Josh Mance
Aspetto
| Josh Mance | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
| Specialità | 400 metri piani | ||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||
| 200 m | 21"20 (2011) | ||||||||||||||||||||
| 400 m | 44"83 (2012) | ||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||
| Società | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 ottobre 2021 | |||||||||||||||||||||
Ronell Joshua Mance, detto Josh (Pomona, 21 marzo 1992), è un velocista statunitense.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mondiali U18 | 400 m piani | 46"22 | |||
| Svedese | 1'50"33 | |||||
| 2010 | Mondiali U20 | 400 m piani | 5º | 46"84 | ||
| 4×400 m | 3'04"76 | |||||
| 2012 | Giochi olimpici | 4×400 m | 2'57"05 | |||
| 2013 | Mondiali | 4×400 m | 2'58"71 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Josh Mance
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Josh MANCE, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Josh Mance, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Josh Mance, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Josh Mance, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Josh Mance, su Olympedia.
- (EN) Josh Mance, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
