Kayla White
Aspetto
| Kayla White | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 170 cm | ||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 60 m | 7"10 (indoor - 2022) | ||||||||||||
| 60 hs | 7"92 (indoor - 2019) | ||||||||||||
| 100 m | 10"84 (2025) | ||||||||||||
| 100 hs | 12"92 (2018) | ||||||||||||
| 200 m | 21"92 (2026) | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Società | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 13 settembre 2026 | |||||||||||||
Kayla White (Miami, 24 settembre 1996) è una velocista statunitense.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Ha vinto una medaglia d'oro mondiale nella staffetta 4×100 metri a Tokyo 2025.[2]
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mondiali | 100 m piani | Semifinale | 11"20 | ||
| 4×100 m | 41"75 | |||||
| 2026 | Ultimate Championship | 200 m piani | 21"93 | [1] | ||
| 4x100 m mista | 39"64 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 3 I primi tre piazzamenti nelle gare dell'Ultimate Championship sono indicati convenzionalmente come medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, sebbene la competizione non preveda l'assegnazione di medaglie fisiche ma premi in denaro (che variano a seconda della classifica finale) e un trofeo riservato unicamente al primo classificato.
- ↑ Atletica, Olyslagers e Stahl vincono sul bagnato. Hodgkinson sorpresa, 4×100 americane, Italia con 7 medaglie, su OA Sport, 21 settembre 2025. URL consultato il 21 settembre 2025.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Kayla White, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Kayla White, su usatf.org, USA Track & Field.
- (EN) Kayla White, su trackfield.brinkster.net.