Kenneth Paal
Aspetto
| Kenneth Paal | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 174 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Antalyaspor | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 settembre 2025 | ||||||||||||||||||||||
Kenneth Paal (Arnhem, 24 giugno 1997) è un calciatore surinamese con cittadinanza olandese, difensore dell'Antalyaspor e della nazionale surinamese.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino sinistro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del PSV, ha esordito in prima squadra il 12 agosto 2017 in un match vinto 3-2 contro l'AZ; giocherà in tutto 6 partite con la prima squadra.
Il 9 giugno 2018 passa in prestito al PEC Zwolle dove disputa 29 partite di Eredivisie per poi essere riscattato il 23 maggio 2019 per 350.000 euro.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver precedentemente giocato con la nazionale olandese Under-17 ha scelto di rappresentare il Suriname, con la cui nazionale maggiore ha esordito nel 2022.
Nel 2025 ha partecipato alla CONCACAF Gold Cup.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 agosto 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2014-2015 | ED | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | ||
| 2015-2016 | ED | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 3 | ||
| 2016-2017 | ED | 34 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 | ||
| 2017-2018 | ED | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | ||
| Totale Jong PSV | 88 | 5 | - | - | - | - | - | - | 88 | 5 | ||||||
| 2017-2018 | E | 5 | 0 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| 2018-2019 | E | 29 | 0 | CO | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | ||
| 2019-2020 | E | 19 | 3 | CO | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 | ||
| 2020-2021 | E | 27 | 0 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | ||
| 2021-2022 | E | 25 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | ||
| Totale PEC Zwolle | 100 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - | 106 | 3 | ||||||
| 2022-2023 | FLC | 40 | 1 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 1 | ||
| 2023-2024 | FLC | 44 | 4 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 | 4 | ||
| 2024-2025 | FLC | 39 | 1 | FACup+CdL | 1+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 1 | ||
| Totale QPR | 123 | 6 | 7 | 0 | - | - | - | - | 130 | 6 | ||||||
| 2025-2026 | SL | 4 | 0 | TK | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||
| Totale carriera | 320 | 14 | 14 | 0 | - | - | - | - | 334 | 14 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- PSV: 2017-2018
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kenneth Paal
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Kenneth Paal, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Kenneth Paal, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Kenneth Paal, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Kenneth Paal, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Kenneth Paal, su soccerbase.com, Racing Post.
- (ES) Kenneth Paal, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del N.E.C.
- Calciatori del Philips S.V.
- Calciatori del P.E.C. Zwolle
- Calciatori del Queens Park Rangers F.C.
- Calciatori dell'Antalyaspor Kulübü
- Calciatori surinamesi del XXI secolo
- Calciatori olandesi del XXI secolo
- Nati nel 1997
- Nati il 24 giugno
- Nati ad Arnhem
- Calciatori della nazionale surinamese
