Kléber Pereira
Aspetto
| Kléber Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2013[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kléber João Boas Pereira (Peri Mirim, 13 agosto 1975) è un ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Atlético Paranaense: 2000, 2001, 2002
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Atlético Paranaense: 2001
- América: 2005 (Clausura)
- América: 2005
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- América: 2006
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- 2008 (21 gol, condiviso con Keirrison e Washington)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (PT) Kleber Pereira anuncia fim de carreira no Moto e recorda de Santos e Atlético, Globo Esporte, 8 settembre 2013. URL consultato il 12 gennaio 2016.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kléber Pereira
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Kléber Pereira, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Kléber Pereira, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Statistiche su Mamvs.narod.ru, su mamvs.narod.ru.
Categorie:
- Calciatori del Moto Club de São Luís
- Calciatori del Clube Náutico Capibaribe
- Calciatori del F.C. Sion
- Calciatori del Club Athletico Paranaense
- Calciatori del Tigres U.A.N.L.
- Calciatori del C.D. Tiburones Rojos de Veracruz
- Calciatori del C.F. América
- Calciatori del Club Necaxa
- Calciatori del Santos F.C.
- Calciatori dello S.C. Internacional
- Calciatori dell'E.C. Vitória
- Calciatori brasiliani del XX secolo
- Calciatori brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1975
- Nati il 13 agosto
- Nati nel Maranhão
