LR Ahlen 2000-2001
Aspetto
| LR Ahlen | |
|---|---|
| Stagione 2000-2001 | |
| Sport | |
| Squadra | LR Ahlen |
| Allenatore | |
| 2. Bundesliga | 6º posto |
| Coppa di Germania | Primo turno |
| Maggiori presenze | Campionato: Langerbein (34) Totale: Langerbein (35) |
| Miglior marcatore | Campionato: Feinbier (13) Totale: Feinbier (13) |
| Stadio | Wersestadion |
| Maggior numero di spettatori | 11 000 vs. Borussia Monchengladbach, Osnabruck |
| Minor numero di spettatori | 4 212 vs. Stuttgarter Kickers |
| Media spettatori | 7 297 |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'LR Ahlen nelle competizioni ufficiali della stagione 2000-2001.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 2000-2001 il LR Ahlen, allenato da Franz-Josef Tenhagen, Frank Saborowski e Peter Neururer, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 6º posto. In Coppa di Germania il LR Ahlen fu eliminato al primo turno dal Borussia M'gladbach.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Peter Neururer
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Stefan Simon | Kickers Offenbach | |
| C | Harald Spörl | Amburgo | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Dirk Böcker | Carl Zeiss Jena | |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]2. Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Ahlen 12 agosto 2000, ore 15:00 CEST 1ª giornata | LR Ahlen | 3 – 6 Referto[1] | St. Pauli | Wersestadion (8 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Norimberga 20 agosto 2000, ore 15:00 CEST 2ª giornata | Norimberga | 2 – 0 Referto[2] | LR Ahlen | Frankenstadion (21 700 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Hannover 5 settembre 2000, ore 19:00 CEST 3ª giornata | Hannover 96 | 1 – 1 Referto[3] | LR Ahlen | Niedersachsenstadion (11 587 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ahlen 9 settembre 2000, ore 15:00 CEST 4ª giornata | LR Ahlen | 1 – 2 Referto[4] | Waldhof Mannheim | Wersestadion (4 311 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Reutlingen 16 settembre 2000, ore 15:00 CEST 5ª giornata | Reutlingen | 5 – 1 Referto[5] | LR Ahlen | Stadion an der Kreuzeiche (5 808 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ahlen 24 settembre 2000, ore 15:00 CEST 6ª giornata | LR Ahlen | 1 – 1 Referto[6] | Kickers Stoccarda | Wersestadion (4 212 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Duisburg 29 settembre 2000, ore 19:00 CEST 7ª giornata | Duisburg | 3 – 3 Referto[7] | LR Ahlen | Wedaustadion (7 304 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ahlen 14 ottobre 2000, ore 15:00 CEST 8ª giornata | LR Ahlen | 1 – 1 Referto[8] | Arminia Bielefeld | Wersestadion (9 050 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Mönchengladbach 23 ottobre 2000, ore 20:15 CEST 9ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 2 Referto[9] | LR Ahlen | Bökelbergstadion (15 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ahlen 29 ottobre 2000, ore 15:00 CEST 10ª giornata | LR Ahlen | 2 – 0 Referto[10] | Greuther Fürth | Wersestadion (5 830 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Chemnitz 3 novembre 2000, ore 19:00 CET 11ª giornata | Chemnitz | 2 – 2 Referto[11] | LR Ahlen | Stadion an der Gellertstraße (4 250 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ahlen 12 novembre 2000, ore 15:00 CET 12ª giornata | LR Ahlen | 2 – 0 Referto[12] | Saarbrücken | Wersestadion (7 120 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Osnabrück 18 novembre 2000, ore 15:00 CET 13ª giornata | Osnabrück | 1 – 1 Referto[13] | LR Ahlen | Stadion an der Bremer Brücke (8 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ahlen 25 novembre 2000, ore 15:00 CET 14ª giornata | LR Ahlen | 1 – 0 Referto[14] | Ulma | Wersestadion (5 562 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Oberhausen 3 dicembre 2000, ore 15:00 CET 15ª giornata | RW Oberhausen | 1 – 0 Referto[15] | LR Ahlen | Niederrheinstadion (4 294 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ahlen 10 dicembre 2000, ore 15:00 CET 16ª giornata | LR Ahlen | 1 – 0 Referto[16] | Magonza | Wersestadion (5 083 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Aquisgrana 13 dicembre 2000, ore 19:00 CET 17ª giornata | Alemannia Aquisgrana | 4 – 3 Referto[17] | LR Ahlen | Stadio Tivoli (10 400 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Amburgo 17 dicembre 2000, ore 15:00 CET 18ª giornata | St. Pauli | 3 – 2 Referto[18] | LR Ahlen | Millerntor-Stadion (15 487 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ahlen 28 gennaio 2001, ore 15:00 CET 19ª giornata | LR Ahlen | 0 – 1 Referto[19] | Norimberga | Wersestadion (9 210 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ahlen 2 febbraio 2001, ore 19:00 CET 20ª giornata | LR Ahlen | 2 – 1 Referto[20] | Hannover 96 | Wersestadion (7 150 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Mannheim 11 febbraio 2001, ore 15:00 CET 21ª giornata | Waldhof Mannheim | 0 – 3 Referto[21] | LR Ahlen | Carl-Benz-Stadion (8 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ahlen 18 febbraio 2001, ore 15:00 CET 22ª giornata | LR Ahlen | 3 – 1 Referto[22] | Reutlingen | Wersestadion (7 135 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ahlen 4 marzo 2001, ore 15:00 CET 24ª giornata | LR Ahlen | 3 – 2 Referto[23] | Duisburg | Wersestadion (7 425 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bielefeld 10 marzo 2001, ore 15:00 CET 25ª giornata | Arminia Bielefeld | 1 – 1 Referto[24] | LR Ahlen | Bielefelder Alm (9 108 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ahlen 18 marzo 2001, ore 15:00 CET 26ª giornata | LR Ahlen | 2 – 1 Referto[25] | Borussia M'gladbach | Wersestadion (11 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Stoccarda 21 marzo 2001, ore 19:00 CET 23ª giornata | Kickers Stoccarda | 1 – 1 Referto[26] | LR Ahlen | Waldau-Stadion (4 418 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Fürth; 1º aprile 2001, ore 15:00 CEST 27ª giornata | Greuther Fürth | 2 – 4 Referto[27] | LR Ahlen | Playmobil-Stadion (8 501 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ahlen 7 aprile 2001, ore 15:00 CEST 28ª giornata | LR Ahlen | 5 – 2 Referto[28] | Chemnitz | Wersestadion (7 630 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ahlen 22 aprile 2001, ore 15:00 CEST 30ª giornata | LR Ahlen | 1 – 0 Referto[29] | Osnabrück | Wersestadion (11 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Saarbrücken 25 aprile 2001, ore 19:00 CEST 29ª giornata | Saarbrücken | 1 – 2 Referto[30] | LR Ahlen | Ludwigsparkstadion (8 900 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ulma 29 aprile 2001, ore 15:00 CEST 31ª giornata | Ulma | 2 – 0 Referto[31] | LR Ahlen | Donaustadion (4 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ahlen 9 maggio 2001, ore 19:00 CEST 32ª giornata | LR Ahlen | 4 – 1 Referto[32] | RW Oberhausen | Wersestadion (6 220 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Magonza 13 maggio 2001, ore 15:00 CEST 33ª giornata | Magonza | 2 – 2 Referto[33] | LR Ahlen | Stadion am Bruchweg (6 236 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ahlen 20 maggio 2001, ore 15:00 CEST 34ª giornata | LR Ahlen | 1 – 2 Referto[34] | Alemannia Aquisgrana | Wersestadion (8 120 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]| Ahlen 26 agosto 2000, ore 15:30 CEST Primo turno | LR Ahlen | 1 – 2 Referto[35] | Borussia M'gladbach | Wersestadion (10 332 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 2. Bundesliga | 54 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 21 | 17 | 4 | 7 | 6 | 28 | 32 | 34 | 15 | 9 | 10 | 61 | 53 | +8 |
| Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Totale | — | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 | 23 | 17 | 4 | 7 | 6 | 28 | 32 | 35 | 15 | 9 | 11 | 62 | 55 | +7 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | C | T | C | T | T | C | C | T | T | C | T | C |
| Risultato | P | P | N | P | P | N | N | N | V | V | N | V | N | V | P | V | P | P | P | V | V | V | V | N | V | N | V | V | V | V | P | V | N | P |
| Posizione | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | 2. Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Arnold | 26 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 2 | 1 |
| M. Bamba | 22 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 7 | 0 |
| C. Baumann | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| C. Bella | 27 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 2 | 0 |
| S. Brzezon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Böcker | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| G. Canale | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| R. Daschner | 28 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 7 | 1 |
| S. Dayangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Donato | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| C. Eisenmenger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Feinbier | 29 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 7 | 1 |
| S. Fengler | 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 4 | 0 |
| H. Gaißmayer | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| V. Gerov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gröger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hamann | 28 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 12 | 1 |
| R. Hecker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H. Karp | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| M. Krohm | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| A. Kruphölter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Langerbein | 34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| S. Litimba | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S. Peters | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| M. Rösele | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 |
| I. Schlösser | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D. Schuster | 26 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 9 | 0 |
| J. Schwanke | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 |
| M. Sejna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Simon | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Ž. Sopić | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 4 | 0 |
| H. Spörl | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| S. Stanic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| P. Vasiljević | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| A. Zimmermann | 30 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 10 | 0 |
| P. Čmilanský | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - St. Pauli, su weltfussball.de.
- ↑ Referto Norimberga - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto Hannover - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Mannheim, su weltfussball.de.
- ↑ Referto Reutlingen - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Stuttgarter Kickers, su weltfussball.de.
- ↑ Referto Duisburg - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Arminia Bielefeld, su weltfussball.de.
- ↑ Referto Borussia Monchengladbach - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Greuther Furth, su weltfussball.de.
- ↑ Referto Chemnitz - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Saarbrucken, su weltfussball.de.
- ↑ Referto Osnabruck - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Ulm, su weltfussball.de.
- ↑ Referto Rot Weiss Oberhausen - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Magonza, su weltfussball.de.
- ↑ Referto Alemannia - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto St. Pauli - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Norimberga, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Hannover, su weltfussball.de.
- ↑ Referto Mannheim - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Reutlingen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Duisburg, su weltfussball.de.
- ↑ Referto Arminia Bielefeld - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Borussia Monchengladbach, su weltfussball.de.
- ↑ Referto Stuttgarter Kickers - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto Greuther Furth - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Chemnitz, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Osnabruck, su weltfussball.de.
- ↑ Referto Saarbrucken - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto Ulm - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Rot Weiss Oberhausen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto Magonza - LR Ahlen, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Alemannia, su weltfussball.de.
- ↑ Referto LR Ahlen - Borussia Monchengladbach, su weltfussball.de.