Marvin Matip
| Marvin Matip | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Ritirato | ||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 agosto 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Marvin Job Matip (Bochum, 25 settembre 1985) è un ex calciatore tedesco naturalizzato camerunese, difensore dell'Hundszell.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Matip è nato da padre camerunese e da madre tedesca e può rappresentare così una delle due nazionali.[1] È il cugino di Joseph-Désiré Job[2] ed è il fratello di Joël Matip, entrambi calciatori professionisti.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Matip cominciò la carriera con la maglia del Bochum. Esordì nella Bundesliga in data 23 ottobre 2004, quando fu schierato titolare nella sconfitta per 3-0 contro il Wolfsburg.[3] Fu l'unica presenza nella massima divisione, con questa maglia: contemporaneamente, giocò nella squadra riserve del club. Passò poi in forza al Colonia, debuttando con questa casacca il 6 agosto 2005, nella vittoria per 1-0 sul Magonza.[4] L'11 marzo 2006, arrivò la sua prima rete nella Bundesliga: fu autore di un gol, infatti, nella sconfitta casalinga per 3-4 contro il Norimberga.[5] Al termine del campionato 2005-2006, il Colonia retrocesse.
Si riguadagnò la promozione due anni più tardi. All'inizio del 2010, Matip passò in prestito al Karlsruhe, nella 2. Fußball-Bundesliga. Terminata questa esperienza, si trasferì a titolo definitivo all'Ingolstadt 04: disputò il primo incontro con questa casacca in data 10 settembre 2010, nella sconfitta per 1-2 contro l'Oberhausen.[6]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Matip rappresentò la Germania under 20 al mondiale 2005 e la Germania under 21 al campionato europeo 2006. Nel 2007, però, espresse la volontà di rappresentare il Camerun e fu per questo convocato in nazionale.[7] Tuttavia, non poté giocare in quell'occasione poiché i documenti necessari per la convocazione non furono consegnati alla FIFA in tempo utile.[8]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2004-2005 | BL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2005-2006 | BL | 23 | 1 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | |
| 2006-2007 | 2L | 18 | 0 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |
| 2007-2008 | 2L | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | |
| 2008-2009 | BL | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | |
| ago. 2009-gen. 2010 | BL | 4 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| Totale Colonia | 87 | 1 | 4 | 0 | 91 | 1 | |||||||||
| feb. 2010-mag. 2010 | 2L | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | |
| 2010-2011 | 2L | 30 | 2 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | |
| 2011-2012 | 2L | 32 | 0 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |
| 2012-2013 | 2L | 34 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | |
| 2013-2014 | 2L | 23 | 2 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | |
| 2014-2015 | 2L | 30 | 3 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | |
| 2015-2016 | BL | 30 | 2 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | |
| Totale Ingolstadt 04 | 179 | 9 | 9 | 0 | 188 | 9 | |||||||||
| Totale carriera | 280 | 11 | 13 | 0 | 293 | 11 | |||||||||
Cronologia delle presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Camerun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 2-6-2013 | Kiev | Ucraina | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 26-3-2016 | Yaoundé | Camerun | 2 – 2 | Qual. Coppa d'Africa 2017 | - | ||
| 29-3-2016 | Durban | Sudafrica | 0 – 0 | Qual. Coppa d'Africa 2017 | - | ||
| Totale | Presenze | 3 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Ingolstadt 04: 2014-2015
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (DE) Sturm-Juwel Ionita im Anflug, Matip geht, su express.de. URL consultato il 30 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 23 luglio 2012).
- ↑ (DE) Marvin Matip - der Löwe von der Ruhr, su de.fifa.com, fifa.com. URL consultato il 30 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 24 marzo 2012).
- ↑ (DE) Wölfe mit viel Biss, su fussballdaten.de. URL consultato il 30 luglio 2012.
- ↑ (DE) Glücklicher FC-Auftakt, su fussballdaten.de. URL consultato il 30 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 15 agosto 2012).
- ↑ (DE) Kölner Dilemma, su fussballdaten.de. URL consultato il 30 luglio 2012.
- ↑ (DE) FC Ingolstadt 04-Rot-Weiß Oberhausen, su fussballdaten.de. URL consultato il 30 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 22 dicembre 2011).
- ↑ (EN) Cologne's Marvin Matip called up by Cameroon[collegamento interrotto], su soccernet.espn.go.com. URL consultato il 30 luglio 2012.
- ↑ (EN) Cameroon blunder over Matip, su news.bbc.co.uk, bbc.co.uk. URL consultato il 30 luglio 2012.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Marvin Matip
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Marvin Matip, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Marvin Matip (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Marvin Matip (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Marvin Matip, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Marvin Matip, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Marvin Matip, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (ES) Marvin Matip, su AS.com.
- Calciatori del V.f.L. Bochum 1848
- Calciatori del V.f.L. Bochum 1848 II
- Calciatori dell'1. F.C. Köln 01/07 II
- Calciatori dell'1. F.C. Köln 01/07
- Calciatori del Karlsruher S.C. Mühlburg-Phönix
- Calciatori del F.C. Ingolstadt 04
- Calciatori tedeschi del XX secolo
- Calciatori tedeschi del XXI secolo
- Calciatori camerunesi del XX secolo
- Calciatori camerunesi del XXI secolo
- Nati nel 1985
- Nati il 25 settembre
- Nati a Bochum
- Calciatori della nazionale camerunese
