Michał Probierz
Aspetto
| Michał Probierz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 174 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2005 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 giugno 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michał Probierz (Bytom, 24 settembre 1972) è un allenatore di calcio ed ex calciatore polacco, di ruolo centrocampista.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale polacca
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 12 giugno 2025.
| Squadra | Naz | dal | al | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | GF | GS | DR | % Vittorie | ||||
| Polonia | 20 settembre 2023 | 12 giugno 2025 | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 29 | +5 | 47,62 | |
Nazionale polacca nel dettaglio
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Competizione | Piazzamento | Andamento | Reti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | GF | GS | DR | ||||||
| ott.-nov. 2023 | Qual. Euro 2024 | Subentrato, 3º nel gruppo E, qualificato dopo i play-off | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,33 | 4 | 2 | +2 | |||
| mar. 2024 (play-off) | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 5 | 1 | +4 | |||||
| giu. 2024 | Europeo 2024 | 4º nel Gruppo D | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | 3 | 6 | -3 | |||
| set.-nov. 2024 | UEFA Nations League 2026-2027 | 4º nel Gruppo 1 della Lega A, retrocesso alla Lega B | 6 | 1 | 1 | 4 | 16,67 | 9 | 16 | -7 | |||
| mar.-giu. 2025 | Qual. Mondiale 2026 | Dimissioni durante la fase | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,67 | 4 | 2 | +2 | |||
| Dal 2023 al 2025 | Amichevoli | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 | 9 | 2 | +7 | ||||
| Totale Polonia | 21 | 10 | 5 | 6 | 47,62 | 34 | 29 | +5 | |||||
Panchine da commissario tecnico della nazionale polacca
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Wattenscheid 09: 1996-1997
- Jagiellonia: 2009-2010
- KS Cracovia: 2019-2020
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Michał Probierz
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Michał Probierz (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Michał Probierz (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Michał Probierz, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Michał Probierz, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, RU) Michał Probierz, su eu-football.info.
- (PL) Michał Probierz, su 90minut.pl, 90minut.pl.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 22146332806918730039 |
|---|
Categorie:
- Calciatori del Górnik Zabrze
- Calciatori del Ruch Chorzów
- Calciatori del K.F.C. Uerdingen 05
- Calciatori dello S.G. 09 Wattenscheid
- Calciatori del M.K.S. Pogoń Szczecin
- Calciatori del K.S. Widzew Łódź
- Allenatori del B.S. Polonia Bytom
- Allenatori del K.S. Widzew Łódź
- Allenatori dello Jagiellonia Białystok
- Allenatori del ŁKS Łódź
- Allenatori dell'A.S. Arīs Thessalonikīs
- Allenatori del Wisła Kraków
- Allenatori del G.K.S. Bełchatów
- Allenatori del Lechia Gdańsk
- Allenatori del K.S. Cracovia
- Allenatori di calcio polacchi del XX secolo
- Allenatori di calcio polacchi del XXI secolo
- Calciatori polacchi del XX secolo
- Calciatori polacchi del XXI secolo
- Nati nel 1972
- Nati il 24 settembre
- Nati a Bytom
