Mohammed Khalvan
Aspetto
| Mohammed Khalvan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 172 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Al-Uruba | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º gennaio 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohammed Khalfan Ali Mesmari, noto semplicemente come Mohammed Khalfan (in arabo محمد خلفان?; 29 dicembre 1992), è un calciatore emiratino, centrocampista dell'Al-Uruba.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un mediano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la Nazionale emiratina ha preso parte alla Coppa d'Asia 2019, sostituendo l'infortunato Rayan Yaslam.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Mohammed Khalvan, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Mohammed Khalvan, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mohammed Khalvan, su it.soccerway.com, Livesport Group.