Monastir Open 2026 - Doppio
Aspetto
| Monastir Open 2026 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7–6(1), 7–6(2) | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis professionistico Monastir Open 2026, facente parte della categoria Challenger 50 nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2026, si è giocato dal 9 al 15 novembre a Monastir, in Tunisia. Tra le coppie partecipanti erano assenti Corentin Denolly e Max Westphal, i detentori del titolo.
In finale Filip Duda e Tiago Pereira hanno sconfitto James MacKinlay e Jeevan Nedunchezhiyan con il punteggio di 7–6(1), 7–6(2).
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
Filip Duda /
Tiago Pereira (campioni)
James MacKinlay /
Jeevan Nedunchezhiyan (finale)
-
Semen Pankin /
Giulio Perego (semifinali) -
Piotr Pawlak /
Marcus Walters (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bye | 1 | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 6 | [3] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 7 | [3] | |||||||||||||||||||||||
| Bye | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [10] | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | [8] | 1 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | [7] | 2 | 61 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | 2 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 77 | [12] | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 61 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| Bye | 2 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su protennislive.com.