Omari Spellman
Aspetto
| Omari Spellman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 203 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Ulsan Phoebus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omari Rasulala Spellman (Cleveland, 21 luglio 1997) è un cestista statunitense naturalizzato libanese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato selezionato dagli Atlanta Hawks al primo giro del Draft NBA 2018 (30ª scelta assoluta).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018† | Villanova Wildcats | 40 | 39 | 28,1 | 47,6 | 43,3 | 70,0 | 8,0 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 10,9 |
| Carriera | 40 | 39 | 28,1 | 47,6 | 43,3 | 70,0 | 8,0 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 10,9 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Atlanta Hawks | 46 | 11 | 17,5 | 40,2 | 34,4 | 71,1 | 4,2 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 5,9 |
| 2019-2020 | G.S. Warriors | 49 | 3 | 18,1 | 43,1 | 39,1 | 79,3 | 4,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 7,6 |
| Carriera | 95 | 14 | 17,8 | 41,7 | 36,6 | 76,6 | 4,3 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 6,8 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Erie BayHawks | 3 | 3 | 32,7 | 40,0 | 31,8 | 52,6 | 12,3 | 3,7 | 0,7 | 1,7 | 16,3 |
| 2019-2020 | Iowa Wolves | 7 | 6 | 31,1 | 49,0 | 40,0 | 68,8 | 7,3 | 3,6 | 1,1 | 1,3 | 19,6 |
| 2020-2021 | Erie BayHawks | 14 | 10 | 20,8 | 37,1 | 25,0 | 83,3 | 5,0 | 1,9 | 0,9 | 1,1 | 7,9 |
| Carriera | 24 | 19 | 25,3 | 42,5 | 32,1 | 66,0 | 6,6 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 12,4 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Campionato NCAA: 1
- Villanova University: 2018
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Omari Spellman
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Omari Spellman (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Omari Spellman (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Omari Spellman, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Omari Spellman, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Omari Spellman, su nba.com, NBA.
- (EN) Omari Spellman, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Omari Spellman (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Omari Spellman, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Omari Spellman, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN, RU) Omari Spellman, su vtb-league.com, VTB United League.
- (EN) Matthew Maurer, Omari Spellman (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Omari Spellman, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei Villanova Wildcats
- Cestisti degli Atlanta Hawks
- Cestisti dei College Park Skyhawks
- Cestisti dei Golden State Warriors
- Cestisti degli Iowa Wolves
- Cestisti dei Birmingham Squadron
- Cestisti degli Anyang K.G.C.
- Cestisti degli Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters
- Cestisti del B.K. Zenit Sankt-Peterburg
- Cestisti dei Wonju DB Promy
- Cestisti dei Beijing Ducks
- Cestisti degli Ulsan Mobis Phoebus
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Cestisti libanesi
- Libanesi del XXI secolo
- Nati nel 1997
- Nati il 21 luglio
- Nati a Cleveland

