Osman Chávez
Aspetto
| Osman Chávez | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 24 maggio 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Osman Danilo Chávez Güity (Santa Fe, 29 luglio 1984) è un ex calciatore honduregno, di ruolo difensore.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Wisla Cracovia: 2010-2011
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Osman Chávez
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Osman Chávez, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Osman Chávez, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Osman Chávez, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Osman Chávez, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (PL) Osman Chávez, su 90minut.pl, 90minut.pl.
- (ES) Osman Chávez, su AS.com.
- (PL) Statistiche su 90minut.pl
Categorie:
- Calciatori del C.D. Platense
- Calciatori del F.C. Motagua
- Calciatori del Wisła Kraków
- Calciatori del Qingdao Zhongneng Z.J.
- Calciatori del C.A. Platense
- Calciatori del Real C.D. España
- Calciatori del C.D. Vida
- Calciatori honduregni del XXI secolo
- Nati nel 1984
- Nati il 29 luglio
- Calciatori della nazionale honduregna
