Oumar Sako
| Oumar Sako | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Rostov | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 settembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Oumar Sako (Abobo, 4 maggio 1996) è un calciatore ivoriano naturalizzato nigerino, difensore del Rostov e della nazionale nigerina.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]La sua carriera inizia nel 2017 in patria nelle file del Tanda. L'anno successivo si trasferisce all'ASEC Mimosas, con cui esordisce anche nelle competizioni africane, giocando due partite nei turni preliminari e sei partite nella fase a gironi della CAF Champions League 2018-2019. Nel settembre del 2020 viene acquistato dai qatarioti dell'Al-Kharitiyath. Nell'estate del 2021 firma un contratto con i bulgari del Beroe. Nel gennaio del 2022 si accasa agli austriaci del LASK durante la sessione invernale di calciomercato.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 22 settembre 2019 fa il suo debutto con la nazionale ivoriana, nella gara persa 2-0 contro il Niger.[3]
Nel maggio 2024 viene chiamato dalla nazionale nigerina.[4] Fa il suo debutto il 9 settembre successivo, nella gara pareggiata contro il Ghana, segnando anche la sua prima rete che fissa il pareggio per 1-1.[5]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 13 gennaio 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2017-2018 | L1 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ||||
| 2018-2019 | L1 | ? | ? | - | - | CCL | 8[6] | 0 | - | - | 8 | 0 | |||
| 2019-2020 | L1 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ||||
| Totale ASEC Mimosas | ? | ? | - | - | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 | |||||
| 2020-2021 | QSL | 19 | 1 | QSC+EQC | 5+2 | 0 | - | - | - | - | 26 | 1 | |||
| 2021-gen. 2022 | 1L | 17 | 1 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 18 | 1 | |||
| gen.-mag. 2022 | BL | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| Totale carriera | 36 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | - | - | 52 | 2 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Costa d'Avorio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 22-9-2019 | Niamey | Niger | 2 – 0 | QCHAN 2020 | - | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 7 (0) se si comprendono i play-off.
- ↑ 48 (3) se si comprendono i play-off.
- ↑ (EN) Benjamin Strack-Zimmermann, Oumar Sako (Player), su www.national-football-teams.com. URL consultato il 18 giugno 2025.
- ↑ (RU) Умар Сако отправился в расположение новой для себя сборной, su fc-rostov.ru. URL consultato il 18 giugno 2025.
- ↑ (EN) Niger 1-1 Ghana - Africa Cup of Nations Qualifying Group Stage - Football, su Sports Mole. URL consultato il 18 giugno 2025.
- ↑ 2 presenze nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Oumar Sako, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Oumar Sako, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Oumar Sako, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Oumar Sako, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- Calciatori dell'A.S.E.C. Mimosas
- Calciatori del P.F.K. Beroe
- Calciatori del L.A.S.K.
- Calciatori del F.K. Arda Kărdžali
- Calciatori del F.K. Rostov
- Calciatori ivoriani del XXI secolo
- Calciatori nigerini del XXI secolo
- Nati nel 1996
- Nati il 4 maggio
- Calciatori della nazionale ivoriana
- Calciatori della nazionale nigerina
