Rayan Kolli
| Rayan Kolli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||
| Calcio | ||||||||||
| Ruolo | attacccante | |||||||||
| Squadra | QPR | |||||||||
| Carriera | ||||||||||
| Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
| Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 aprile 2026 | ||||||||||
Rayan Jawad Kolli (in arabo ريان جواد كولي?; Londra, 10 febbraio 2005) è un calciatore algerino con cittadinanza britannica, attacccante del QPR.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del QPR, nel gennaio del 2023 firma il primo contratto da professionista. Debutta in prima squadra il 16 agosto 2023, nella sconfitta per 0-1 in EFL Cup contro il Norwich City. Il 7 dicembre 2024 trova i primo gol da professionista, realizzando una doppietta nella vittoria per 3-0 in campionato contro il Norwich City.[1]
Dopo aver subito vari infortuni e non essere più riuscito a partire titolare da agosto 2025[2], il 4 gennaio 2026 subentra dopo 23 minuti all'infortunato Burrell e segna una doppietta nella vittoria per 3-0 contro lo Sheffield Weds.[3]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nato in Inghilterra ma di origini algerine, ha giocato nelle nazionali giovanili dell'Under-17 e Under-20.[4]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 21 aprile 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2023-2024 | FLC | 10 | 0 | CdL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
| 2024-2025 | FLC | 20 | 4 | FACup | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | |
| 2025-2026 | FLC | 23 | 5 | FACup+CdL | 1+1 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | |
| Totale QPR | 53 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | - | 57 | 11 | |||||
| Totale carriera | 53 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | - | 57 | 11 | |||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Queens Park Rangers 3-0 Norwich City: Kolli scores twice in home win, su BBC Sport. URL consultato l'8 aprile 2026.
- ↑ (EN) West London Sport, Stephan admits frustration at QPR youngster Kolli's injury woes, su West London Sport, 8 dicembre 2025. URL consultato l'8 aprile 2026.
- ↑ (EN) Queens Park Rangers 3-0 Sheffield Wednesday: Rumarn Burrell and Rayan Kolli score for hosts, su BBC Sport. URL consultato l'8 aprile 2026.
- ↑ (EN) Interview: Rayan Kolli (QPR FC), su ALGERIA FC, 20 gennaio 2023. URL consultato l'8 aprile 2026.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Rayan Kolli
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Rayan Kolli, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Rayan Kolli, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Rayan Kolli, su soccerbase.com, Racing Post.
