Remi Matthews
Aspetto
| Remi Matthews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Crystal Palace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 9 dicembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remi Luke Matthews (Gorleston-on-Sea, 10 febbraio 1994) è un calciatore inglese, portiere del Crystal Palace.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 1º luglio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| nov.-dic. 2014 | FL2 | 0 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 0 | 0 | |
| gen.-giu. 2015 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2015-gen. 2016 | FL1 | 2 | -1 | FACup+CdL | 1+2 | -3 + -2 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 6 | -6 | |
| Totale Burton Albion | 2 | -1 | 3 | -5 | - | - | 1 | 0 | 6 | -6 | |||||
| mar.-giu. 2016 | FL1 | 9 | -12 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 9 | -12 | |
| 2016-2017 | SP | 19 | -21 | CS+CdL | 3+5 | -8 + -7 | - | - | - | - | - | - | 27 | -36 | |
| ott. 2017-2018 | FL1 | 26 | -32 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 27 | -32 | |
| 2018-2019 | FLC | 18 | -34 | FACup+CdL | 1+1 | -2 + -2 | - | - | - | - | - | - | 20 | -38 | |
| 2019-2020 | FL1 | 33 | -66 | FACup+CdL | 1+1 | -1 + -5 | - | - | - | FLT | 3 | -4 | 38 | -76 | |
| Totale Bolton | 51 | -100 | 4 | -10 | - | - | 3 | -4 | 58 | -114 | |||||
| 2020-2021 | FL1 | 6 | -7 | FACup+CdL | 1+0 | -1 + 0 | - | - | - | FLT | 4 | -4 | 11 | -12 | |
| 2021-2022 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | SP | 34 | -54 | CS+CdL | 1+0 | -1 + 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | -55 | |
| 2023-2024 | PL | 1 | -1 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | |
| 2024-2025 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | UECL | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-2027 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Crystal Palace | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |||||
| Totale carriera | 148 | -228 | 18 | -32 | 0 | 0 | 8 | -8 | 174 | -268 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni Nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Sunderland: 2020-2021
- Crystal Palace: 2024-2025
- Crystal Palace:2025
Competizioni Internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Crystal Palace: 2025-2026
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Remi Matthews, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Remi Matthews, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Remi Matthews, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Remi Matthews, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Remi Matthews, su BDFutbol.com.
Categorie:
- Calciatori del Norwich City F.C.
- Calciatori del Burton Albion F.C.
- Calciatori del Doncaster Rovers F.C.
- Calciatori dello Hamilton Academical F.C.
- Calciatori del Plymouth Argyle F.C.
- Calciatori del Bolton Wanderers F.C.
- Calciatori del Sunderland A.F.C.
- Calciatori del Crystal Palace F.C.
- Calciatori del St. Johnstone F.C.
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1994
- Nati il 10 febbraio
- Calciatori inglesi
