Scheldeprijs 2023
Aspetto
| Edizione | 109ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 5 aprile | ||||
| Partenza | Terneuzen | ||||
| Arrivo | Schoten | ||||
| Percorso | 205,3 km | ||||
| Tempo | 4h25'38" | ||||
| Media | 46,372 km/h | ||||
| Valida per | UCI ProSeries 2023 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Lo Scheldeprijs 2023, centonovesima edizione della corsa, valevole come prova dell'UCI ProSeries 2023 categoria 1.Pro, si svolse il 5 aprile 2023 per un percorso di 205,3 km, con partenza da Terneuzen, nei Paesi Bassi, e arrivo a Schoten, in Belgio. La vittoria fu appannaggio del belga Jasper Philipsen, il quale completò il percorso in 4h25'38" alla media di 46,372 km/h, precedendo l'australiano Sam Welsford e il britannico Mark Cavendish.
Al traguardo di Schoten 136 ciclisti, dei 142 partiti da Terneuzen, portarono a termine la competizione.
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpecin | 4h25'38" | |
| 2 | DSM | s.t. | |
| 3 | Astana | s.t. | |
| 4 | Jayco | s.t. | |
| 5 | Intermarché | s.t. | |
| 6 | Trek | s.t. | |
| 7 | Lotto | s.t. | |
| 8 | Cofidis | s.t. | |
| 9 | Israel | s.t. | |
| 10 | Israel | s.t. |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheldeprijs 2023, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa, su procyclingstats.com.