Stephanie Rehe
Aspetto
| Stephanie Rehe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 marzo 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephanie Rehe (Fontana, 5 novembre 1969) è un'ex tennista statunitense.
Tornei vinti
[modifica | modifica wikitesto]WTA
[modifica | modifica wikitesto]Singolare (5)
[modifica | modifica wikitesto]- Legenda
| Grande Slam (0) |
| VS, WTA Tour Championship (0) |
| Tier I (0) |
| Tier II (0) |
| Tier III (0) |
| Tier IV (0) |
| Tier V (2) |
| VS (3) |
| Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 15 settembre 1985 | Cemento | 6–2, 6–4 | ||
| 2. | 10 novembre 1985 | Cemento | 6–4, 6–7(4–7), 7–5 | ||
| 3. | 18 ottobre 1987 | Cemento | 7–5, 7–6(7–4) | ||
| 4. | 24 aprile 1988 | Sintetico (i) | 6–4, 6–4 | ||
| 5. | 7 agosto 1988 | Cemento | 6–1, 6–1 | ||
Doppio (2)
[modifica | modifica wikitesto]- Legenda
| Grande Slam (0) |
| VS, WTA Tour Championship (0) |
| Tier I (0) |
| Tier II (1) |
| Tier III (0) |
| Tier IV (1) |
| VS (0) |
| Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 26 maggio 1991 | Terra battuta | |
6-7, 6-4, 6-4 | ||
| 2. | 1 marzo 1992 | Cemento | 6-3, 6-3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Stephanie Rehe, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Stephanie Rehe, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Stephanie Rehe, su IMDb, IMDb.com.