Tari Phillips
| Tari Phillips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tari Lynne Phillips (Orlando, 3 giugno 1968) è un'ex cestista statunitense.
Centro di 188 cm, ha vinto un Mondiale con la nazionale statunitense e due campionati italiani con la Trogylos Priolo e il Cras Taranto.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Tari Phillips ha esordito nel campionato NCAA nel 1987 con la maglia della University of Georgia e ha concluso la sua carriera universitaria nel 1991 alla University of Central Florida.
Dal 1996 al 1998 ha giocato nell'American Basketball League, con Seattle Reign e Colorado Xplosion. Scelta all'ottavo posto nel draft WNBA del 1999, ha giocato nella Women's National Basketball Association con Orlando Miracle, New York Liberty e Houston Comets.
Durante l'inverno, ha giocato per varie stagioni nel campionato italiano, con Trogylos Priolo e Cras Taranto. Ha vinto gli scudetti del 1999-00 e del 2002-03.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]WNBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Orlando Miracle | 32 | 0 | 10,5 | 40,6 | 0,0 | 48,1 | 2,1 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 4,1 |
| 2000 | N.Y. Liberty | 31 | 30 | 31,5 | 46,7 | 25,0 | 65,4 | 8,0 | 0,9 | 1,9 | 0,7 | 13,8 |
| 2001 | N.Y. Liberty | 32 | 32 | 32,8 | 50,7 | 0,0 | 58,4 | 8,0 | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 15,3 |
| 2002 | N.Y. Liberty | 32 | 31 | 31,5 | 49,1 | 0,0 | 67,5 | 7,0 | 1,3 | 1,8 | 0,4 | 14,1 |
| 2003 | N.Y. Liberty | 33 | 32 | 31,3 | 39,7 | 20,0 | 64,9 | 8,5 | 1,7 | 1,7 | 0,8 | 11,3 |
| 2004 | N.Y. Liberty | 13 | 13 | 23,9 | 34,7 | - | 45,7 | 5,4 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 6,7 |
| 2005 | Houston Comets | 32 | 1 | 11,4 | 42,6 | - | 64,6 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 3,5 |
| 2006 | Houston Comets | 21 | 2 | 10,6 | 38,5 | - | 65,5 | 2,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 2,8 |
| 2007 | Houston Comets | 6 | 0 | 5,8 | 30,0 | - | 100 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 1,7 |
| Carriera | 232 | 141 | 23,0 | 45,2 | 13,6 | 61,9 | 5,5 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 9,2 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | N.Y. Liberty | 7 | 7 | 31,7 | 50,5 | 0,0 | 78,3 | 7,6 | 1,1 | 1,7 | 0,9 | 16,3 |
| 2001 | N.Y. Liberty | 6 | 6 | 33,7 | 41,9 | 0,0 | 47,1 | 8,2 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 11,3 |
| 2002 | N.Y. Liberty | 8 | 8 | 31,1 | 49,5 | 0,0 | 71,4 | 5,9 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 14,4 |
| 2005 | Houston Comets | 5 | 0 | 10,6 | 41,7 | - | 75,0 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 2,6 |
| Carriera | 26 | 21 | 27,9 | 47,7 | 0,0 | 64,6 | 6,1 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 11,9 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]- Mondiale: 1
- Stati Uniti: 2002
Coppa Italia: 1
- Cras Taranto: 2003
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- WNBA Most Improved Player (2000)
- All-WNBA Second Team (2002)
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tari Phillips (WNBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tari Phillips, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Tari Lynne Phillips, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Tari Phillips, su wnba.com, Women's National Basketball Association.
- (EN) Tari Phillips, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Tari Phillips (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tari Phillips, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Tari Phillips, su proballers.com, Proballers SARL.
- Tari Phillips, su Legabasketfemminile.it, Lega Basket Femminile.
- Statistiche di squadra - 1995/1996 - Don Rizzo Alcamo, su LBF. URL consultato il 13 gennaio 2014 (archiviato dall'url originale il 15 gennaio 2014).
- (EN) Tary Lynne Phillips (S.C. Alcamo-Banca Don Rizzo), su FIBA Europe. URL consultato il 15 febbraio 2014.
- Cestiste delle Georgia Lady Bulldogs
- Cestiste delle UCF Knights
- Cestiste dello S.C. Alcamo
- Cestiste delle Seattle Reign
- Cestiste delle Colorado Xplosion
- Cestiste delle Orlando Miracle
- Cestiste della Nuova Trogylos Priolo
- Cestiste delle New York Liberty
- Cestiste del Taranto Cras Basket
- Cestiste delle Houston Comets
- Cestisti statunitensi del XX secolo
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1968
- Nati il 3 giugno
- Nati a Orlando (Florida)
