Tomoki Iwata
Aspetto
| Tomoki Iwata | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
| Squadra | Birmingham City | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 29 agosto 2025 | ||||||||||||||||
Tomoki Iwata (岩田 智輝?, Iwata Tomoki; Usa, 7 aprile 1997) è un calciatore giapponese, difensore del Birmingham City.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella prima divisione giapponese ed in quella scozzese, oltre che nella seconda divisione inglese.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2019 viene convocato con la nazionale giapponese per la Copa América.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 29 agosto 2025.
| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2015 | J2 | 0 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2016 | J3 | 24 | 1 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | |
| 2017 | J2 | 12 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| 2018 | J2 | 20 | 0 | CG | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | |
| 2019 | J1 | 27 | 4 | CG+CdL | 1+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 4 | |
| 2020 | J1 | 30 | 2 | CG+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | |
| Totale Oita Trinita | 113 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | - | 121 | 8 | |||||
| 2021 | J1 | 34 | 0 | CG+CdL | 1+7 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | |
| 2022 | J1 | 32 | 2 | CG+CdL | 1+0 | 0 | ACL | 7 | 0 | - | - | - | 40 | 2 | |
| Totale Yokohama F. Marinos | 66 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | - | - | 82 | 3 | |||||
| gen.-giu. 2023 | SP | 8+5[3] | 0 | CS+CdL | 4+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | |
| 2023-2024 | SP | 14+5[3] | 1+0 | CS+CdL | 2+0 | 0 | UCL | 3 | 0 | - | - | - | 24 | 1 | |
| Totale Celtic | 22+10 | 1+0 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | - | 42 | 1 | |||||
| sett. 2024-2025 | FL1 | 40 | 6 | FACup+CdL | 2+0 | 1+0 | - | - | - | FLT | 5 | 1 | 47 | 8 | |
| 2025-2026 | FLC | 4 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| Totale Birmingham City | 44 | 6 | 3 | 1 | - | - | 5 | 1 | 52 | 8 | |||||
| Totale carriera | 255 | 16 | 27 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 297 | 20 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giappone | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 20-6-2019 | Porto Alegre | Uruguay | 2 – 2 | Coppa America 2019 - 1º turno | - | ||
| 24-6-2019 | Belo Horizonte | Ecuador | 1 – 1 | Coppa America 2019 - 1º turno | - | ||
| 19-7-2022 | Kashima | Giappone | 6 – 0 | Coppa dell'Asia orientale 2022 | - | ||
| 27-7-2022 | Toyota | Giappone | 3 – 0 | Coppa dell'Asia orientale 2022 | - | ||
| Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 | |||
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giappone under 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 6-9-2019 | Celaya | Messico under 23 | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 17-11-2019 | Hiroshima | Giappone under 23 | 0 – 2 | Amichevole | - | ||
| 28-12-2019 | Nagasaki | Giappone under 23 | 9 – 0 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 3 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- J3 League: 1
- Oita Trinita: 2016
- Yokohama F·Marinos: 2022
- Celtic: 2022-2023, 2023-2024
- Celtic: 2022-2023
- Birmingham City: 2024-2025
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Miglior giocatore del campionato giapponese: 1
- Squadra del campionato giapponese: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 32 (1) se si comprendono anche le presenze nei play-off.
- ↑ SAMURAI BLUE (Japan National Team) Squad, Schedule - CONMEBOL Copa America Brazil 2019 (6/14–7/7) jfa.jp
- 1 2 Regular season+Play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tomoki Iwata
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tomoki Iwata, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Tomoki Iwata, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Tomoki Iwata, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Tomoki Iwata, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Tomoki Iwata, su soccerbase.com, Racing Post.
- (JA) Tomoki Iwata, su J.League Data Site, J.League.
- (EN, ES, CA) Tomoki Iwata, su BDFutbol.com.
