Tomás Jacob
Aspetto
| Tomás Jacob | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||
| Squadra | Atlanta United | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 gennaio 2026 | |||||||||||||
Tomás Jacob (Santa Fe, 20 aprile 2004) è un calciatore argentino, difensore dell'Atlanta United.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino destro.[2]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Newell's Old Boys, debutta in prima squadra il 31 ottobre 2021 in occasione dell'incontro Primera División vinto 1-0 contro l'Independiente.
Il 15 luglio 2025 si trasferisce ai messicani del Necaxa.
Il 30 dicembre 2025 si trasferisce all'Atlanta United, firmando un contratto valido fino al 2029, con un'opzione fino al 2031.[3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 26 gennaio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2021 | PD | 4 | 0 | CA+CdL | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | |
| 2022 | PD | 14 | 0 | CA+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
| 2023 | PD | 0 | 0 | CA+CdL | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2024 | PD | 11 | 0 | CA+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |
| gen.-giu. 2025 | PD | 13 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| Totale Newell's | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 0 | |||||
| 2025-gen. 2026 | PD | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | LC | 3 | 0 | 17 | 1 | |
| 2026 | MLS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale carriera | 56 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 1 | |||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 45 (0) se si comprendono anche gli incontri disputati in Copa de la Liga.
- ↑ (ES) Tomás Jacob casi hace gol en contra en Newell’s por bajar la pelota en el área, su viapais.com.ar, 8 novembre 2021.
- ↑ Atlanta United signs defender Tomás Jacob, su atlutd.com.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tomás Jacob
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Tomás Jacob, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Tomás Jacob, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Tomás Jacob, su mlssoccer.com, Major League Soccer.