Trofeo Kopa
Aspetto
| Trofeo Kopa | |
|---|---|
| Nome originale | Trophée Kopa |
| Sport | |
| Conferito da | France Football |
| Dedicato a | Raymond Kopa |
| Fondazione | 2018 |
| Assegnato a | Miglior calciatore Under-21 del mondo |
| Luogo premiazione | Parigi |
| Detentore | |
| Maggiori vittorie | |
Il Trofeo Kopa (Trophée Kopa, in francese) è un premio calcistico istituito da France Football nel 2018 per premiare il miglior giocatore Under-21 del mondo.[1] Il riconoscimento è intitolato a Raymond Kopa, primo calciatore francese a vincere il Pallone d'oro. Nel 2025 è stato istituito il corrispettivo femminile.
Sistema di votazione
[modifica | modifica wikitesto]Il vincitore viene eletto da una rosa di 10 candidati sulla base dei voti dati dai 32 vincitori del Pallone d'oro ancora in vita.[1]
Albo d'oro maschile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Posizione | Giocatore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1° | 110 | ||
| 2º | 31 | |||
| 3º | 18 | |||
| 2019 | 1° | 58 | ||
| 2º | 49 | |||
| 3º | 41 | |||
| 2020 | Non assegnato[2] | |||
| 2021 | 1º | 89 | ||
| 2º | 39 | |||
| 3º | 38 | |||
| 2022 | 1º | 59 | ||
| 2º | 51 | |||
| 3º | 47 | |||
| 2023 | 1º | 90 | ||
| 2º | 42 | |||
| 3º | 33 | |||
| 2024 | 1º | 113 | ||
| 2º | 26 | |||
| 3º | 20 | |||
| 2025 | 1º | 124 | ||
| 2º | 72 | |||
| 3º | 23 | |||
| 2026 | 1º | 96 | ||
| 2º | 94 | |||
| 3º | 20 | |||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Classifica per giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Player | 1° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|
| 3 (2024, 2025, 2026) | – | – | |
| 1 (2023) | 1 (2021) | – | |
| 1 (2021) | - | 1 (2023) | |
| 1 (2018) | – | – | |
| 1 (2019) | – | – | |
| 1 (2022) | – | – | |
| – | 1 (2023) | 2 (2021, 2022) | |
| – | 1 (2018) | – | |
| – | 1 (2019) | – | |
| – | 1 (2022) | – | |
| – | 1 (2024) | – | |
| – | 1 (2025) | - | |
| – | 1 (2026) | - | |
| – | – | 1 (2018) | |
| – | – | 1 (2019) | |
| – | – | 1 (2024) | |
| – | – | 1 (2025) | |
| – | – | 1 (2026) |
Classifica per nazionalità
[modifica | modifica wikitesto]| Nazione | Giocatori | Totale |
|---|---|---|
| 3 | 5 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Classifica per club
[modifica | modifica wikitesto]| Club | Giocatori | Totale |
|---|---|---|
| 3 | 5 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Trofeo Kopa | |
|---|---|
| Nome originale | Trophée Kopa |
| Sport | |
| Conferito da | France Football |
| Dedicato a | Raymond Kopa |
| Fondazione | 2025 |
| Assegnato a | Miglior calciatrice Under-21 del mondo |
| Luogo premiazione | Parigi |
| Detentore | |
| Maggiori vittorie | |
Albo d'oro femminile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Posizione | Giocatore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1º | 15 | ||
| 2º | 12 | |||
| 3º | 8 | |||
| 2026 | 1º | 21 | ||
| 2º | 11 | |||
| 3º | 7 |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Classifica per giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Player | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|
| 2 (2025, 2026) | – | – | |
| – | 1 (2025) | – | |
| – | 1 (2026) | – | |
| – | – | 1 (2025) | |
| – | – | 1 (2026) |
Classifica per nazionalità
[modifica | modifica wikitesto]| Nazione | Giocatori | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
Classifica per club
[modifica | modifica wikitesto]| Club | Giocatori | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Annotazioni
[modifica | modifica wikitesto]Fonti
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 Non solo il Pallone d’Oro: da quest’anno altri due premi, su tuttosport.com, 24 settembre 2018.
- ↑ (FR) Il n'y aura pas de Ballon d'Or France Football en 2020, su francefootball.fr, 20 luglio 2019.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Trofeo Kopa
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su francefootball.fr.

