Vince Spadea
Aspetto
| Vince Spadea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Spadea (Chicago, 19 luglio 1974) è un ex tennista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nel 1992 tra gli juniores vince l'Orange Bowl superando l'argentino Gastón Etlis. Nei tornei del Grande Slam raggiunge come miglior risultato i quarti di finale agli Australian Open 1999 dove, dopo aver eliminato la testa di serie nº 5 Andre Agassi viene sconfitto da Tommy Haas.
In singolare raggiunge cinque finali vincendone solo una, a Scottsdale nel 2004. Nel doppio ottiene 5 finali con tre vittorie.
Rappresenta gli Stati Uniti per due Olimpiadi consecutive ma ottiene al massimo un secondo turno ad Atene 2004. In Coppa Davis gioca un unico match nel 2000 ma ne esce sconfitto.[1]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (1)
[modifica | modifica wikitesto]| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 1º marzo 2004 | Cemento | 7-5, 6(5)–7, 6-3 |
Finali perse (4)
[modifica | modifica wikitesto]| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 24 maggio 1998 | Terra rossa | 6-2, 6-0 | ||
| 2. | 22 agosto 1999 | Cemento | 4-6, 6-4, 6-4 | ||
| 3. | 20 settembre 2004 | Cemento | 7–6(2), 6-3 | ||
| 4. | 10 luglio 2005 | Erba | 7–6(3), 2-6, 6-4 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ daviscup.com, Vincent Spadea, su daviscup.com. URL consultato il 5 marzo 2012.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Vince Spadea
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su vincespadea.com.
- (EN) Vince Spadea, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Vince Spadea, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Vince Spadea, su daviscup.com, ITF.
- (EN) Vince Spadea, su tennistemple.com.
- (EN, FR) Vince Spadea, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Vince Spadea, su Olympedia.
- (EN) Vince Spadea, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 6861116 · ISNI (EN) 0000 0000 7419 7863 · LCCN (EN) n2008019914 |
|---|
