第20期竜王戦
表示
| 第20期 竜王戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 2006年11月27日[1] - 2007年12月13日[2] |
| 第19期竜王 | 渡辺明(3期目/3期連続) |
| 挑戦者 | 佐藤康光 |
| 第20期竜王 | 渡辺明(4期目/4期連続) |
| 1組 決勝トーナメント進出者 ( 2組以下の本戦進出者は太字 ) | |
|
1. 木村一基 / 2. 佐藤康光(挑戦) 3. 羽生善治 / 4. 中原誠 / 5. 谷川浩司 | |
| △ 昇級 △ | |
| 次期1組 |
1. 深浦康市 2. 富岡英作 / 3. 三浦弘行 / 3. 松尾歩 |
| 次期2組 |
1. 久保利明 2. 桐山清澄 / 3. 神谷広志 / 3. 真田圭一 |
| 次期3組 |
1. 片上大輔 2. 高田尚平 / 3. 北浜健介 / 3. 中座真 |
| 次期4組 |
1. 伊奈祐介 / 2. 飯島栄治 3. 堀口一史座 / 3. 西尾明 / 5. 村田智弘 |
| 次期5組 |
1. 戸辺誠 / 2. 遠山雄亮 3. 阪口悟 / 3. 糸谷哲郎 / 5. 小倉久史 |
| ▼ 降級 ▼ | |
| 次期2組 | 畠山鎮 / 屋敷伸之 / 藤井猛 / 森下卓 |
| 次期3組 | 中村修 / 青野照市 / 中田宏樹 / 塚田泰明 |
| 次期4組 | 日浦市郎 / 福崎文吾 / 山本真也 / 平藤真吾 |
| 次期5組 | 伊藤果 / 松本佳介 / 堀口弘治 / 宮田敦史 |
| 次期6組 | 所司和晴 / 植山悦行 / 伊藤博文 / 島本亮 |
| 引退ほか | |
| 引退 |
桜井昇 (4組在籍、2007年3月31日付で引退) 小野修一 (5組在籍、2007年3月31日付で引退) 桐谷広人 (6組在籍、2007年3月31日付で引退) 関浩 (6組在籍、2007年3月31日付で引退) |
| 死去 | 達正光 (6組在籍、2007年3月26日 死去) |
| 竜王戦 < 第19期第21期 > | |
七番勝負
[編集]竜王戦七番勝負は、タイトル保持者の渡辺明竜王と挑戦者の佐藤康光二冠の間で行われ、渡辺が4勝2敗でタイトル防衛を果たした[3]。
タイトル獲得・登場歴
[編集]| 棋士名 | タイトル獲得回数 | 前 | 後 | 竜王獲得数 | 前 | 後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第20期 竜王 | 渡辺明 | 4期目 | < | > | 4期目(4期連続) | < | > |
| 棋士名 | タイトル戦登場回数 | 前 | 後 | 竜王戦登場回数 | 前 | 後 | |
| 第19期 竜王 | 渡辺明 | 6期目 | < | > | 4期目(4期連続) | < | > |
| 挑戦者 | 佐藤康光 | 31期目 | < | > | 5期目(2期連続) | < | |
| 出典:[4][5][注 1] | |||||||
対局結果
[編集]| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第19期 竜王 渡辺明 竜王 |
○ | 先 | ● | ○ | 先 | ○ | ● | 先 | ○ | (4勝) 防衛 | |||
挑戦者 佐藤康光 二冠 |
先 | ● | ○ | 先 | ● | ● | 先 | ○ | ● | (2勝) | |||
| 手数 | 114手 | 144手 | 134手 | 101手 | 177手 | 135手 | |||||||
対局詳細
[編集]| 局数 | 日程 | 開催地 | 対局場 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 2007年10月16日・10月17日 | 大阪府堺市 | 伸庵 | [6] |
| 第2局 | 2007年10月31日・11月1日 | 三重県伊勢市 | 神宮会館 | [7] |
| 第3局 | 2007年11月13日・11月14日 | 北海道札幌市 | 札幌後楽園ホテル | [8] |
| 第4局 | 2007年11月21日・11月22日 | 佐賀県嬉野市 | 和多屋別荘 | [9] |
| 第5局 | 2007年11月28日・11月29日 | 山形県天童市 | 滝の湯ホテル | [10] |
| 第6局 | 2007年12月12日・12月13日 | 静岡県伊豆市 | 玉樟園新井 | [2] |
| 第7局 | 2007年12月19日・12月20日 | 新潟県南魚沼市 | 龍言 | [11] |
- 第6局で決着、第7局は実施されなかった。
決勝トーナメント
[編集]挑戦者決定三番勝負は、佐藤康光二冠と木村一基八段の間で行われ、佐藤が2勝1敗で渡辺明竜王への挑戦権を獲得した[3]。
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 挑戦者決定三番勝負 | ||||||||||||||||||
| 1組優勝 | |||||||||||||||||||||||
| 木村一基八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 1組4位 | |||||||||||||||||||||||
| 中原誠永世十段 | ● | 木村一基八段 | ●○● | ||||||||||||||||||||
| 1組5位 | |||||||||||||||||||||||
| 谷川浩司九段 | ○ | 谷川 | ● | ||||||||||||||||||||
| 4組優勝 | |||||||||||||||||||||||
| 片上大輔五段 | ○ | 谷川 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 5組優勝 | |||||||||||||||||||||||
| 片上 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 伊奈祐介五段 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 6組優勝 | 伊奈 | ● | |||||||||||||||||||||
| 戸辺誠四段 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 1組3位 | |||||||||||||||||||||||
| 羽生善治三冠 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 2組優勝 | 羽生 | ● | |||||||||||||||||||||
| 深浦康市八段 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 挑戦者 | |||||||||||||||||||||||
| 2組2位 | |||||||||||||||||||||||
| 佐藤康光二冠 | ○●○ | ||||||||||||||||||||||
| 富岡英作八段 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 3組優勝 | 久保 | ● | |||||||||||||||||||||
| 久保利明八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 佐藤康 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 1組2位 | |||||||||||||||||||||||
| 佐藤康光二冠 | ○ | ||||||||||||||||||||||
出典:[3]
1組
[編集]竜王戦1組では、優勝の木村一基八段、2位の佐藤康光二冠、3位の羽生善治三冠、4位の中原誠永世十段、5位の谷川浩司九段が決勝トーナメントに進出した[12]。
|
◎:決勝進出 △:昇級 ◇:残留 ▼:降級 |
ランキング戦
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 佐藤康光棋聖◎ | ○ | |||||||||||||||||||
| 佐藤 | ○ | |||||||||||||||||||
| 阿部隆八段 | ● | G | ||||||||||||||||||
| 佐藤 | ○ | |||||||||||||||||||
| 屋敷伸之九段 | ● | B | ||||||||||||||||||
| 中原 | ● | J | ||||||||||||||||||
| 中原誠永世十段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 佐藤康光二冠 | ● | 2位(決勝T) | ||||||||||||||||||
| 郷田真隆九段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 郷田 | ● | I | ||||||||||||||||||
| 橋本崇載七段 | ● | C | ||||||||||||||||||
| 羽生 | ● | M | ||||||||||||||||||
| 羽生善治三冠 | ○ | |||||||||||||||||||
| 羽生 | ○ | |||||||||||||||||||
| 畠山鎮七段 | ● | F | ||||||||||||||||||
| 森下卓九段 | ● | A | ||||||||||||||||||
| 杉本 | ● | K | ||||||||||||||||||
| 杉本昌隆七段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 森内 | ● | N | ||||||||||||||||||
| 鈴木大介八段 | ● | E | ||||||||||||||||||
| 森内 | ○ | |||||||||||||||||||
| 森内俊之名人 | ○ | |||||||||||||||||||
| 木村一基八段 | ○ | 優勝(決勝T) | ||||||||||||||||||
| 丸山忠久九段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 丸山 | 千● | L | ||||||||||||||||||
| 藤井猛九段 | ● | H | ||||||||||||||||||
| 木村 | ○ | |||||||||||||||||||
| 木村一基七段◎ | ○ | |||||||||||||||||||
| 木村 | 千○ | |||||||||||||||||||
| 谷川浩司九段 | ● | D | ||||||||||||||||||
3位出場者決定戦
[編集]| 決勝 | |||||
| M | 羽生善治三冠◎ | ○ | 3位(決勝T) | ||
| N | 森内俊之名人 | ● | |||
4位出場者決定戦
[編集]| 1回戦 | 決勝 | ||||||||
| I | 郷田真隆九段 | ● | |||||||
| 中原誠永世十段 | ○ | 4位(決勝T) | |||||||
| J | 中原誠永世十段◎ | ○ | |||||||
| K | 杉本昌隆七段 | ● | |||||||
| 丸山忠久九段 | ● | ||||||||
| L | 丸山忠久九段 | ○ | |||||||
5位出場者決定戦
[編集]▼:降級
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||||
| C | 橋本崇載七段 | ○ | ||||||||||||
| 橋本 | 千● | |||||||||||||
| F | 畠山鎮七段 | ● | ▼ | |||||||||||
| 阿部隆八段 | ● | |||||||||||||
| G | 阿部隆八段 | ○ | ||||||||||||
| 阿部 | 千○ | |||||||||||||
| B | 屋敷伸之九段 | ● | ▼ | |||||||||||
| A | 森下卓九段 | ● | ▼ | |||||||||||
| 鈴木 | ● | |||||||||||||
| E | 鈴木大介八段 | ○ | ||||||||||||
| 谷川浩司九段 | ○ | 5位(決勝T) | ||||||||||||
| H | 藤井猛九段 | ● | ▼ | |||||||||||
| 谷川 | ○ | |||||||||||||
| D | 谷川浩司九段◎ | ○ | ||||||||||||
出典:[12]
2組
[編集]竜王戦2組では、優勝の深浦康市八段、2位の富岡英作八段が決勝トーナメントに進出した[12]。松尾歩六段は竜王戦1組昇級により七段への昇段を果たした[13]。
|
◎:決勝進出 △:昇級 ◇:残留 ▼:降級 |
ランキング戦
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 中村修八段 | ● | A | ||||||||||||||||||
| 富岡 | ○ | |||||||||||||||||||
| 富岡英作八段◎ | ○ | |||||||||||||||||||
| 富岡 | ○ | |||||||||||||||||||
| 松尾歩六段 | ● | G | ||||||||||||||||||
| 島 | ● | L | ||||||||||||||||||
| 島朗八段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 富岡英作八段 | ● | 2位(決勝T)·昇級 | ||||||||||||||||||
| 青野照市九段 | 千● | F | ||||||||||||||||||
| 三浦 | ○ | |||||||||||||||||||
| 三浦弘行八段 | 千○ | |||||||||||||||||||
| 三浦 | ● | M | ||||||||||||||||||
| 高橋道雄九段 | ● | C | ||||||||||||||||||
| 山崎 | ● | K | ||||||||||||||||||
| 山崎隆之七段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 中田宏樹八段 | ● | D | ||||||||||||||||||
| 深浦 | ○ | |||||||||||||||||||
| 深浦康市八段◎ | ○ | |||||||||||||||||||
| 深浦 | ○ | |||||||||||||||||||
| 行方尚史七段 | ● | H | ||||||||||||||||||
| 中川 | ● | J | ||||||||||||||||||
| 中川大輔七段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 深浦康市八段 | ○ | 優勝(決勝T)·昇級 | ||||||||||||||||||
| 塚田泰明九段 | 千● | E | ||||||||||||||||||
| 井上 | ● | I | ||||||||||||||||||
| 井上慶太八段 | 千○ | |||||||||||||||||||
| 小林 | ● | N | ||||||||||||||||||
| 先崎学八段 | ● | B | ||||||||||||||||||
| 小林 | ○ | |||||||||||||||||||
| 小林健二九段 | ○ | |||||||||||||||||||
昇級者決定戦
[編集]▼:降級
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||
| M | 三浦弘行八段△ | ○ | 昇級 | |||||||||||||||
| J | 中川大輔七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 中川 | ● | |||||||||||||||||
| E | 塚田泰明九段 | ● | ▼ | |||||||||||||||
| 先崎 | ● | |||||||||||||||||
| B | 先崎学八段 | ○ | 行方尚史八段 | ● | ||||||||||||||
| H | 行方尚史七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 行方 | ○ | |||||||||||||||||
| D | 中田宏樹八段 | ● | ▼ | 行方 | ○ | |||||||||||||
| I | 井上慶太八段 | ● | ||||||||||||||||
| N | 小林健二九段 | ● | ||||||||||||||||
| C | 高橋道雄九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 高橋 | ○ | |||||||||||||||||
| F | 青野照市九段 | ● | ▼ | 高橋 | ● | |||||||||||||
| L | 島朗八段 | ● | ||||||||||||||||
| 松尾歩六段 | ○ | 昇級 | ||||||||||||||||
| G | 松尾歩六段△ | ○ | ||||||||||||||||
| 松尾 | ○ | |||||||||||||||||
| A | 中村修八段 | ● | ▼ | 松尾 | ○ | |||||||||||||
| K | 山崎隆之七段 | ● | ||||||||||||||||
出典:[12]
3組
[編集]竜王戦3組では、久保利明八段が優勝し、決勝トーナメントに進出した[14]。
|
◎:決勝進出 △:昇級 ◇:残留 ▼:降級 |
ランキング戦
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 真田圭一七段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 真田 | ● | L | ||||||||||||||||||
| 阿久津主税五段 | ● | C | ||||||||||||||||||
| 神谷 | ● | N | ||||||||||||||||||
| 神谷広志七段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 神谷 | ○ | |||||||||||||||||||
| 山本真也五段 | ● | G | ||||||||||||||||||
| 桐山清澄九段 | ● | 昇級 | ||||||||||||||||||
| 北島忠雄六段 | ● | F | ||||||||||||||||||
| 桐山 | ○ | |||||||||||||||||||
| 桐山清澄九段△ | ○ | |||||||||||||||||||
| 桐山 | ○ | |||||||||||||||||||
| 日浦市郎七段 | ● | D | ||||||||||||||||||
| 脇 | ● | K | ||||||||||||||||||
| 脇謙二八段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 野月浩貴七段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 野月 | ● | I | ||||||||||||||||||
| 南芳一九段 | ● | B | ||||||||||||||||||
| 西川 | ● | M | ||||||||||||||||||
| 西川慶二七段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 西川 | ○ | |||||||||||||||||||
| 福崎文吾九段 | ● | A | ||||||||||||||||||
| 久保利明八段 | ○ | 優勝(決勝T)·昇級 | ||||||||||||||||||
| 森雞二九段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 森 | ● | J | ||||||||||||||||||
| 平藤眞吾六段 | ● | E | ||||||||||||||||||
| 久保 | ○ | |||||||||||||||||||
| 佐藤紳哉五段 | ● | H | ||||||||||||||||||
| 久保 | ○ | |||||||||||||||||||
| 久保利明八段◎ | ○ | |||||||||||||||||||
昇級者決定戦
[編集]▼:降級
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||
| N | 神谷広志七段△ | ○ | 昇級 | |||||||||||||||
| J | 森雞二九段 | ● | ||||||||||||||||
| 南 | ● | |||||||||||||||||
| B | 南芳一九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 南 | ○ | |||||||||||||||||
| A | 福崎文吾九段 | ● | ▼ | 佐藤紳哉六段 | ● | |||||||||||||
| H | 佐藤紳哉五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐藤 | ○ | |||||||||||||||||
| E | 平藤眞吾六段 | ● | ▼ | 佐藤 | ○ | |||||||||||||
| I | 野月浩貴七段 | ● | ||||||||||||||||
| L | 真田圭一七段△ | ○ | ||||||||||||||||
| 真田 | ○ | |||||||||||||||||
| F | 北島忠雄六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 北島 | ● | |||||||||||||||||
| D | 日浦市郎七段 | ● | ▼ | 真田圭一七段 | ○ | 昇級 | ||||||||||||
| K | 脇謙二八段 | ● | ||||||||||||||||
| 阿久 | ● | |||||||||||||||||
| C | 阿久津主税五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 阿久 | ○ | |||||||||||||||||
| G | 山本真也五段 | ● | ▼ | |||||||||||||||
| M | 西川慶二七段 | ● | ||||||||||||||||
出典:[14]
4組
[編集]竜王戦4組では、片上大輔五段が優勝し、決勝トーナメントに進出した[14]。中座真六段はランキング戦連続昇級により七段への昇段を果たした[13]。
|
◎:決勝進出 △:昇級 ◇:残留 ▼:降級 |
ランキング戦
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
| 松本佳介五段 | ● | F | |||||||||||||||||||||||
| 真部 | ● | Q | |||||||||||||||||||||||
| 真部一男八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 高田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 高田尚平六段△ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 高田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 田中寅彦九段 | ● | G | |||||||||||||||||||||||
| 高田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 畠山成幸七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 畠山 | ● | U | |||||||||||||||||||||||
| 小林裕士六段 | ● | L | |||||||||||||||||||||||
| 神崎 | ● | Z | |||||||||||||||||||||||
| 神崎健二七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 神崎 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 増田裕司五段 | ● | K | |||||||||||||||||||||||
| 高田尚平六段 | ● | 昇級 | |||||||||||||||||||||||
| 中座真五段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 中座 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 佐々木慎五段 | ● | M | |||||||||||||||||||||||
| 中座 | ● | b | |||||||||||||||||||||||
| 中尾敏之四段 | ● | N | |||||||||||||||||||||||
| 岡崎 | ● | X | |||||||||||||||||||||||
| 岡崎洋六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北浜 | ● | c | |||||||||||||||||||||||
| 堀口弘治七段 | ● | A | |||||||||||||||||||||||
| 北浜 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北浜健介七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 北浜 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 泉正樹七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 泉 | ● | V | |||||||||||||||||||||||
| 川上猛六段 | ● | I | |||||||||||||||||||||||
| 飯塚祐紀六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 飯塚 | ● | R | |||||||||||||||||||||||
| 大平武洋五段 | ● | B | |||||||||||||||||||||||
| 片上 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 片上大輔五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 片上 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 佐藤秀司六段 | ● | H | |||||||||||||||||||||||
| 片上 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 加藤一二三九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 加藤 | ● | S | |||||||||||||||||||||||
| 桜井昇八段 | ● | J | |||||||||||||||||||||||
| 田村 | ● | Y | |||||||||||||||||||||||
| 田村康介六段 | □ | ||||||||||||||||||||||||
| 田村 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 宮田敦史五段 | ■ | O | |||||||||||||||||||||||
| 片上大輔五段 | ○ | 優勝(決勝T)·昇級 | |||||||||||||||||||||||
| 近藤正和五段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 近藤 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 伊藤果七段 | ● | P | |||||||||||||||||||||||
| 近藤 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 前田祐司八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 前田 | ● | W | |||||||||||||||||||||||
| 勝又清和五段 | ● | E | |||||||||||||||||||||||
| 近藤 | ● | d | |||||||||||||||||||||||
| 浦野真彦七段 | ● | C | |||||||||||||||||||||||
| 内藤 | ● | T | |||||||||||||||||||||||
| 内藤國雄九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 豊川 | ● | a | |||||||||||||||||||||||
| 矢倉規広六段 | ● | D | |||||||||||||||||||||||
| 豊川 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 豊川孝弘六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
昇級者決定戦
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
| d | 近藤正和六段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| G | 田中寅彦九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 田中 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| F | 松本佳介五段 | ● | ニ | 田中 | ○ | |||||||||||||||||||||
| S | 加藤一二三九段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 田中 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| L | 小林裕士六段 | ● | ハ | |||||||||||||||||||||||
| 増田 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| K | 増田裕司五段 | ○ | 増田 | ● | 中座 | ○ | ||||||||||||||||||||
| R | 飯塚祐紀六段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| b | 中座真六段△ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| W | 前田祐司八段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 中尾 | ● | 中座真六段 | ○ | 昇級 | ||||||||||||||||||||||
| M | 佐々木慎五段 | ● | チ | |||||||||||||||||||||||
| 中尾 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| N | 中尾敏之四段 | ○ | 内藤 | ● | ||||||||||||||||||||||
| T | 内藤國雄九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 内藤 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| I | 川上猛六段 | ○ | 神崎 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 川上 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| A | 堀口弘治七段 | ● | ロ | |||||||||||||||||||||||
| Z | 神崎健二七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
| a | 豊川孝弘六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| U | 畠山成幸七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 畠山 | ○ | 豊川 | ● | |||||||||||||||||||||||
| H | 佐藤秀司六段 | ● | イ | |||||||||||||||||||||||
| 大平 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| B | 大平武洋五段 | ○ | 畠山 | ● | ||||||||||||||||||||||
| Q | 真部一男八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 真部 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| J | 桜井昇八段 | □ | 田村康介六段 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 桜井 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| O | 宮田敦史五段 | ■ | ホ | |||||||||||||||||||||||
| Y | 田村康介六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| C | 浦野真彦七段 | ● | ト | |||||||||||||||||||||||
| 矢倉 | ● | 田村 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| D | 矢倉規広六段 | ○ | 泉 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| V | 泉正樹七段 | ○ | 泉 | ● | ||||||||||||||||||||||
| X | 岡崎洋六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 岡崎 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| E | 勝又清和六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 勝又 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| P | 伊藤果七段 | ● | ヘ | |||||||||||||||||||||||
| c | 北浜健介七段△ | ○ | 昇級 | |||||||||||||||||||||||
残留決定戦
[編集]▼:降級
| 1回戦 | |||||
| ハ | 小林裕士六段◇ | ○ | |||
| ニ | 松本佳介五段 | ● | ▼ | ||
| ロ | 堀口弘治七段 | ● | ▼ | ||
| チ | 佐々木慎五段◇ | ○ | |||
| イ | 佐藤秀司六段◇ | □ | |||
| ホ | 宮田敦史五段 | ■ | ▼ | ||
| ヘ | 伊藤果七段 | ● | ▼ | ||
| ト | 浦野真彦七段◇ | ○ | |||
出典:[14]
5組
[編集]竜王戦5組では、伊奈祐介五段が優勝し、決勝トーナメントに進出した[15]。
|
◎:決勝進出 △:昇級 ◇:残留 ▼:降級 |
ランキング戦
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
| 小阪昇七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 小阪 | ● | U | |||||||||||||||||||||||
| 有吉道夫九段 | ● | O | |||||||||||||||||||||||
| 飯島 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 森信雄六段 | ● | J | |||||||||||||||||||||||
| 飯島 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 飯島栄治五段△ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 飯島 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 窪田義行五段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 窪田 | ● | Q | |||||||||||||||||||||||
| 植山悦行六段 | ● | F | |||||||||||||||||||||||
| 石田 | ● | b | |||||||||||||||||||||||
| 小野修一八段 | ● | I | |||||||||||||||||||||||
| 石田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 石田和雄九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 飯島栄治五段 | ● | 昇級 | |||||||||||||||||||||||
| 大内延介九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 大内 | ● | S | |||||||||||||||||||||||
| 中村亮介四段 | ● | D | |||||||||||||||||||||||
| 堀口 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 室岡克彦七段 | ● | A | |||||||||||||||||||||||
| 堀口 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 堀口一史座七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 堀口 | ● | d | |||||||||||||||||||||||
| 神吉宏充六段 | ● | N | |||||||||||||||||||||||
| 村田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 村田智弘四段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 村田 | ● | a | |||||||||||||||||||||||
| 東和男七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 東 | ● | V | |||||||||||||||||||||||
| 島本亮四段 | ● | L | |||||||||||||||||||||||
| 伊藤博文六段 | ● | B | |||||||||||||||||||||||
| 安用 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 安用寺孝功五段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 安用 | ● | Z | |||||||||||||||||||||||
| 淡路仁茂九段 | ● | E | |||||||||||||||||||||||
| 長沼 | ● | W | |||||||||||||||||||||||
| 長沼洋七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 伊奈 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 藤倉勇樹四段 | ● | K | |||||||||||||||||||||||
| 飯野 | ● | T | |||||||||||||||||||||||
| 飯野健二七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 伊奈 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 大島映二七段 | ● | C | |||||||||||||||||||||||
| 伊奈 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 伊奈祐介五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 伊奈祐介五段 | ○ | 優勝(決勝T)·昇級 | |||||||||||||||||||||||
| 所司和晴七段 | ● | G | |||||||||||||||||||||||
| 村山 | ● | R | |||||||||||||||||||||||
| 村山慈明四段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 西尾 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 横山泰明四段 | ● | H | |||||||||||||||||||||||
| 西尾 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 西尾明四段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 西尾 | ● | c | |||||||||||||||||||||||
| 佐藤和俊四段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 | ● | X | |||||||||||||||||||||||
| 木下浩一六段 | ● | P | |||||||||||||||||||||||
| 髙野 | ● | Y | |||||||||||||||||||||||
| 土佐浩司七段 | ● | M | |||||||||||||||||||||||
| 髙野 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 髙野秀行五段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
昇級者決定戦
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
| b | 石田和雄九段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| N | 神吉宏充六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 神吉 | ● | 室岡 | ● | |||||||||||||||||||||||
| L | 島本亮四段 | ● | ト | 飯野 | ● | |||||||||||||||||||||
| T | 飯野健二七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 室岡 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| D | 中村亮介四段 | ● | ロ | |||||||||||||||||||||||
| 室岡 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| A | 室岡克彦七段 | ○ | 室岡 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| W | 長沼洋七段 | ● | 村田智弘五段 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| O | 有吉道夫九段 | ● | ホ | |||||||||||||||||||||||
| 森 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| J | 森信雄六段 | ○ | 村山 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| R | 村山慈明四段 | ○ | 村山 | ● | ||||||||||||||||||||||
| X | 佐藤和俊四段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| I | 小野修一八段 | ○ | 村田 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 小野 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| F | 植山悦行六段 | ● | ヘ | |||||||||||||||||||||||
| a | 村田智弘五段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| c | 西尾明五段△ | ○ | 昇級 | |||||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
| Y | 髙野秀行五段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
