第7期王位戦
表示
| 第7期 王位戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 1965年9月10日[1] - 1966年9月21日[2] |
| 第6期王位 | 大山康晴(6期目/6期連続) |
| 挑戦者 | 有吉道夫 |
| 第7期王位 | 大山康晴(7期目/7期連続) |
| リーグ | |
| 紅組残留 | 加藤博二 / 有吉道夫 |
| 白組残留 | 関根茂 / 山田道美 |
| 紅組陥落 | 西村一義 / 加藤一二三 / 佐藤大五郎 |
| 白組陥落 | 本間爽悦 / 内藤國雄 / 佐瀬勇次 |
| 王位戦 < 第6期第8期 > | |
七番勝負
[編集]王位戦七番勝負は、タイトル保持者の大山康晴王位と挑戦者の有吉道夫八段の間で行われ、大山が4勝1敗でタイトル防衛を果たした[2]。
タイトル獲得・登場歴
[編集]| 棋士名 | タイトル獲得回数 | 前 | 後 | 王位獲得数 | 前 | 後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7期 王位 | 大山康晴 | 48期目 | < | > | 7期目(7期連続) | < | > |
| 棋士名 | タイトル戦登場回数 | 前 | 後 | 王位戦登場回数 | 前 | 後 | |
| 第6期 王位 | 大山康晴 | 58期目 | < | > | 7期目(7期連続) | < | > |
| 挑戦者 | 有吉道夫 | 初登場 | > | 初登場 | > | ||
| 出典:[3][4][注 1] | |||||||
対局結果
[編集]| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6期 王位 大山康晴 王位 |
先 | ○ | ○ | 先 | ○ | ● | 先 | ○ | (4勝) 防衛 | ||
挑戦者 有吉道夫 八段 |
● | 先 | ● | ● | 先 | ○ | ● | (1勝) | |||
| 手数 | 129手 | 126手 | 125手 | 105手 | 133手 | ||||||
対局詳細
[編集]| 局数 | 日程 | 開催地 | 対局場 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 1966年7月28日・7月29日 | 福岡県福岡市 | はな家 | [2][5] |
| 第2局 | 1966年8月18日・8月19日 | 北海道小樽市 | 和光 | [2][6] |
| 第3局 | 1966年9月1日・9月2日 | 愛知県名古屋市 | 八勝館 | [2][7] |
| 第4局 | 1966年9月9日・9月10日 | 東京都千代田区 | 福田家 | [2][8] |
| 第5局 | 1966年9月20日・9月21日 | 東京都千代田区 | 福田家 | [2][9] |
リーグプレーオフ
[編集]挑戦者決定戦は、紅組優勝の有吉道夫八段と白組優勝の山田道美八段の間で行われ、有吉が大山康晴王位への挑戦権を獲得した[2]。
挑戦者決定戦
[編集]| 決勝 | ||||
| 有吉道夫八段◎ | ○ | |||
| 山田道美八段 | ● | |||
紅組
[編集]挑決1名・陥落3名
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有吉道夫八段 | 4 | 0 | 挑戦 | ○西村 | ○加藤博 | ○佐藤 | 千○加藤一 | |
| 加藤博二八段 | 3 | 1 | ●有吉 | ○西村 | ○加藤一 | ○佐藤 | ||
| 加藤一二三八段 | 2 | 2 | 陥落 | ○佐藤 | ●加藤博 | ○西村 | 千●有吉 | |
| 佐藤大五郎七段 | 1 | 3 | 陥落 | ●加藤一 | ●有吉 | ○西村 | ●加藤博 | |
| 西村一義五段 | 0 | 4 | 陥落 | ●有吉 | ●加藤博 | ●佐藤 | ●加藤一 |
出典:[2]
白組
[編集]挑決1名・陥落3名
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田道美八段 | 4 | 0 | 挑決 | ○本間 | ○関根 | ○佐瀬 | ○内藤 | |
| 関根茂七段 | 3 | 1 | ○内藤 | ●山田 | ○本間 | ○佐瀬 | ||
| 内藤國雄七段 | 2 | 2 | 陥落 | ○佐瀬 | ●関根 | ○本間 | ●山田 | |
| 佐瀬勇次七段 | 1 | 3 | 陥落 | ○本間 | ●内藤 | ●山田 | ●関根 | |
| 本間爽悦七段 | 0 | 4 | 陥落 | ●佐瀬 | ●山田 | ●関根 | ●内藤 |
出典:[2]
予選
[編集]1組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 西村一義四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 西村 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐伯昌優六段 | ● | 西村 | ○ | ||||||||||||||
| 二上達也八段 | ● | 西村一義四段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||
| 大友昇七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 大友 | ● | ||||||||||||||||
| 剱持松二六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 剱持 | ● | ||||||||||||||||
| 吉田利勝五段 | ● | ||||||||||||||||
| 松下力八段 | 千○ | ||||||||||||||||
| 松下 | ○ | ||||||||||||||||
| 北村昌男七段 | 千● | ||||||||||||||||
| 松下力八段 | ● | ||||||||||||||||
| 廣津久雄八段 | ● | ||||||||||||||||
| 山口 | ● | ||||||||||||||||
| 山口英夫四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 山口 | ○ | ||||||||||||||||
| 大内延介六段 | ● | ||||||||||||||||
2組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 加藤博二八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 加藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 関屋喜代作五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 関屋 | ● | ||||||||||||||||
| 木川貴一五段 | ● | 加藤博二八段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||
| 芹沢博文八段 | 千○ | ||||||||||||||||
| 芹沢 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤庄平六段 | 千● | ||||||||||||||||
| 塚田正夫九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 塚田 | ○ | ||||||||||||||||
| 桜井昇四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 桜井 | ● | ||||||||||||||||
| 米長邦雄五段 | ● | 塚田正夫九段 | ● | ||||||||||||||
| 原田泰夫八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 原田 | ● | ||||||||||||||||
| 下平幸男七段 | ● | ||||||||||||||||
3組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 山田道美八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 山田 | 千○ | ||||||||||||||||
| 木村義徳四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 木村義 | ● | ||||||||||||||||
| 山本武雄七段 | ● | 山田道美八段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||
| 長谷部久雄七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 長谷 | 千● | ||||||||||||||||
| 清野静男七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 清野 | ● | ||||||||||||||||
| 木村嘉孝四段 | ● | ||||||||||||||||
| 升田幸三九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 升田 | ● | ||||||||||||||||
| 山川次彦七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 山川 | ● | ||||||||||||||||
| 中原誠四段 | ● | 五十嵐豊一八段 | ● | ||||||||||||||
| 五十嵐豊一八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 五十嵐 | ○ | ||||||||||||||||
| 小堀清一八段 | ● | ||||||||||||||||
4組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 関根茂七段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 関根 | ○ | ||||||||||||||||
| 坂口允彦八段 | ● | ||||||||||||||||
| 関根茂七段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||
| 丸田祐三八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 丸田 | ● | ||||||||||||||||
| 山口千嶺五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 山口 | ● | ||||||||||||||||
| 田辺一郎四段 | ● | ||||||||||||||||
| 花村元司八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 花村 | ○ | ||||||||||||||||
| 宮坂幸雄六段 | ● | ||||||||||||||||
| 花村元司八段 | ● | ||||||||||||||||
| 松田茂役八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 松田 | ● | ||||||||||||||||
| 富沢幹雄七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 富沢 | ● | ||||||||||||||||
| 津村常吉五段 | ● | ||||||||||||||||
5組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 本間爽悦七段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 本間 | ○ | ||||||||||||||||
| 賀集正三四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 賀集 | ● | ||||||||||||||||
| 山中和正六段 | ● | 本間爽悦七段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||
| 二見敬三六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 二見 | ○ | ||||||||||||||||
| 橋本三治五段 | ● | 二見 | ● | ||||||||||||||
| 灘蓮照八段 | ● | ||||||||||||||||
| 大村和久六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 大村和久六段 | ● | ||||||||||||||||
| 熊谷達人八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 熊谷 | ● | ||||||||||||||||
| 木下晃四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 木下 | ● | ||||||||||||||||
| 板谷進五段 | ● | ||||||||||||||||
6組
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 有吉道夫八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 有吉 | ○ | ||||||||||||||||
| 北村文男四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 北村文 | ● | ||||||||||||||||
| 角田三男六段 | ● | 有吉道夫八段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||
| 岡崎史明七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 岡崎 | ○ | ||||||||||||||||
| 北村秀治郎七段 | ● | 岡崎 | ● | ||||||||||||||
| 南口繁一八段 | ● | ||||||||||||||||
| 大野源一八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 大野 | ○ | ||||||||||||||||
| 市川伸五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 市川 | ● | ||||||||||||||||
| 神田鎮雄六段 | ● | 大野源一八段 | ● | ||||||||||||||
| 松浦卓造八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 松浦 | ● | ||||||||||||||||
| 高島弘光五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 高島 | ● | ||||||||||||||||
| 伊達康夫四段 | ● | ||||||||||||||||
出典:[10]
脚注
[編集]注釈
[編集]- ↑ タイトル戦への登場日は第1局の日付を、タイトルの獲得日は最終局の日付を基準とする。
出典
[編集]参考文献
[編集]- 日本将棋連盟『将棋世界 第29巻 第11号 (1965年11月号)』1965年。doi:10.11501/6074070。
- 日本将棋連盟『将棋世界 第30巻 第5号 (1966年5月号)』1966年。doi:10.11501/6074076。
- 山本武雄『将棋百年 改定新版』時事通信社、1976年。doi:10.11501/12440551。
- 大山康晴『大山康晴全集 プレミアムブックス版 第2巻』マイナビ出版、2023年。ISBN 978-4-8399-8449-6。
- 日本将棋連盟『日本将棋連盟創立100周年誌』マイナビ出版、2024年。ISBN 978-4-8399-87350。