Santa Fe
Timeẓri
|
|||||
Bataan Memorial Building (en) | |||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Iwunak Yeddukklen n Temrikt | ||||
| État des États-Unis (fr) | Miksik Amaynut | ||||
| Comté du Nouveau-Mexique (fr) | comté de Santa Fe (fr) | ||||
| Tamanaɣt n | |||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 87 505 (2020) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 645,42 imezdaɣen/km² | ||||
| Azedduɣ | 36 096 (2020) | ||||
| Tarakalt | |||||
| Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) | Santa Fe metropolitan area (en) | ||||
| Tajumma | 135,579134 km² | ||||
| • Aman | 0,1441 % | ||||
| Tezga-d ɣef yiri | Santa Fe River (en) | ||||
| Teflel | 2 194 m | ||||
| Asefk amazray | |||||
| Asebdad | Pedro de Peralta (fr) | ||||
| Asnulfu | 1610 | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Maire de Santa Fe (fr) | Alan Webber (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Angal azarar | 87501, 87502, 87503, 87504, 87505, 87506, 87507, 87508, 87509, 87592 d 87594 | ||||
| Plan de numérotation (fr) | 505 | ||||
| Nniḍen | |||||
| Tansa n web | santafenm.gov | ||||
Santa Fe d tamdint n Yiwunak Yeddukklen yerna d tamaneɣt n Miksik Amaynut. Zedɣen-tt 183.732 n yimezdaɣen.
