Lessons to Be Learned
외관
| 《Lessons to Be Learned》 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가브리엘라 칠미의 정규 음반 | ||||
| 발매일 | 2008년 3월 31일 | |||
| 장르 | 펑크 | |||
| 레이블 | 아일랜드 레코드 | |||
| 가브리엘라 칠미 연표 | ||||
| ||||
《Lessons to Be Learned》는 2008년 3월 31일에 발매된 가브리엘라 칠미의 음반이다. 아일랜드 레코드에 의해 발매되었다.
곡 목록
[편집]| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈Save the Lies〉 | Gabriella Cilmi, Miranda Cooper, Brian Higgins, Tim Powell, Bob Bradley, Saint Etienne | 3:38 |
| 2. | 〈Sweet About Me〉 | Cilmi, Cooper, Higgins, Tim Larcombe | 3:23 |
| 3. | 〈Sanctuary〉 | Cilmi, Cooper, Higgins | 3:28 |
| 4. | 〈Einstein〉 | Cilmi, Cooper, Higgins, Larcombe | 3:39 |
| 5. | 〈Got No Place to Go〉 | Cilmi, Cooper, Higgins, Powell, Nick Coler | 3:23 |
| 6. | 〈Don't Wanna Go to Bed Now〉 | Cilmi, Cooper, Higgins, Powell, Coler, Shawn Lee | 3:09 |
| 7. | 〈Messy〉 (not included on early printings) | Cilmi, Cooper, Higgins | 3:54 |
| 8. | 〈Awkward Game〉 | Cilmi, Cooper, Higgins, Powell, Lee | 3:28 |
| 9. | 〈Safer〉 | Cilmi, Cooper, Higgins, Coler, Lee | 3:24 |
| 10. | 〈Cigarettes and Lies〉 | Cilmi, Cooper, Higgins | 2:51 |
| 11. | 〈Terrifying〉 | Cilmi, Cooper, Higgins | 2:37 |
| 12. | 〈Sit in the Blues〉 | Cilmi, Cooper, Higgins, Larcombe, Mike Christer | 3:23 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 13. | 〈Sorry〉 | Cilmi, Adrian Hannan, Barbara Hannan | 3:29 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 13. | 〈Echo Beach〉 | Mark Gane | 3:27 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈Sanctuary〉 (live acoustic) | Cilmi, Cooper, Higgins | 3:32 |
| 2. | 〈Sweet About Me〉 (live from the Alice Sessions) | Cilmi, Cooper, Higgins, Larcombe | 3:40 |
| 3. | 〈Cigarettes and Lies〉 (live acoustic) | Cilmi, Cooper, Higgins | 3:06 |
| 4. | 〈Awkward Game〉 (live acoustic) | Cilmi, Cooper, Higgins, Powell, Lee | 3:45 |
| 5. | 〈Cry Me a River〉 (live from the Alice Sessions) | Justin Timberlake, Timothy Mosley, Scott Storch | 3:38 |
| 6. | 〈Got No Place to Go〉 (live acoustic) | Cilmi, Cooper, Higgins, Powell, Coler | 3:10 |
| 7. | 〈Save the Lies〉 (live acoustic) | Cilmi, Cooper, Higgins, Powell, Bradley, Saint Etienne | 3:35 |
| 8. | 〈Terrifying〉 (live acoustic) | Cilmi, Cooper, Higgins | 3:46 |
| 9. | 〈Safer〉 (live acoustic) | Cilmi, Cooper, Higgins, Coler, Lee | 3:44 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 13. | 〈Sweet About Me〉 (acoustic) | Cilmi, Cooper, Higgins, Larcombe | 3:42 |
| 14. | 〈Cry Me a River〉 (acoustic) | Timberlake, Mosley, Storch | 3:41 |
| 15. | 〈Round and Round〉 | Cilmi, Cooper, Higgins | 3:39 |
| 16. | 〈Echo Beach〉 | Mark Gane | 3:21 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 13. | 〈Sweet About Me〉 (acoustic) | Cilmi, Cooper, Higgins, Larcombe | 3:42 |
| 14. | 〈Cry Me a River〉 (acoustic) | Timberlake, Mosley, Storch | 3:41 |
| 15. | 〈Round and Round〉 | Cilmi, Cooper, Higgins | 3:39 |
| 16. | 〈Warm This Winter〉 | Hank Hunter, Mark Barkan | 2:31 |
| 17. | 〈Echo Beach〉 | Mark Gane | 3:21 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈Got No Place to Go〉 | Cilmi, Cooper, Higgins, Powell, Coler | 3:21 |
| 2. | 〈Sweet About Me〉 | Cilmi, Cooper, Higgins, Larcombe | 3:22 |
| 3. | 〈Sanctuary〉 | Cilmi, Cooper, Higgins | 3:27 |
| 4. | 〈Einstein〉 | Cilmi, Cooper, Higgins, Larcombe | 3:38 |
| 5. | 〈Save the Lies〉 | Cilmi, Cooper, Higgins, Powell, Bradley, Saint Etienne | 3:38 |
| 6. | 〈Round and Round〉 | Cilmi, Cooper, Higgins | 3:39 |
| 7. | 〈Awkward Game〉 | Cilmi, Cooper, Higgins, Powell, Lee | 3:28 |
| 8. | 〈Cigarettes and Lies〉 | Cilmi, Cooper, Higgins | 2:51 |
| 9. | 〈Terrifying〉 | Cilmi, Cooper, Higgins | 2:37 |
| 10. | 〈Safer〉 | Cilmi, Cooper, Higgins, Coler, Lee | 3:24 |
| 11. | 〈Sit in the Blues〉 | Cilmi, Cooper, Higgins, Larcombe, Christer | 3:23 |
인증
[편집]| 국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
|---|---|---|
| 오스트레일리아 (ARIA)[1] | 플래티넘 | 70,000^ |
| 프랑스 | — | 39,470[2] |
| 독일 (BVMI)[3] | 골드 | 100,000^ |
| 네덜란드 (NVPI)[4] | 골드 | 30,000^ |
| 스위스 (IFPI 스위스)[5] | 골드 | 15,000^ |
| 영국 (BPI)[6] | 골드 | 100,000^ |
| ^출하량을 기반으로 한 인증 | ||
|}
평가
[편집]| 평가 점수 | |
|---|---|
| 출처 | 점수 |
| AllMusic | |
| BBC Music | (mixed)[8] |
| Daily Music Guide | |
| PopMatters | |
| The Times | |
각주
[편집]- ↑ “ARIA Charts – Accreditations – 2008 Albums” (PDF) (영어). 오스트레일리아 음반 산업 협회.
- ↑ “Les Meilleurs Ventes de CD (Albums) en 2008”. 2011년 10월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- ↑ “Gold-/Platin-Datenbank (Gabriella Cilmi; 'Lessons to Be Learned')” (독일어). 독일 음반 산업 협회.
- ↑ “Dutch album certifications – Gabriella Cilmi – Lessons to Be Learned” (네덜란드어). NVPI. Enter Lessons to Be Learned in the "Artiest of titel" box.
- ↑ “The Official Swiss Charts and Music Community: Awards (Gabriella Cilmi; 'Lessons to Be Learned')”. IFPI Switzerland. Hung Medien.
- ↑ “UK Year-End Charts 2008” (PDF). 《The Official Charts Company》. ChartsPlus. 2009년 8월 18일에 확인함.
- ↑ AllMusic review
- ↑ Chris Jones (2008년 4월 18일). “Gabriella Cilmi Lessons To Be Learned Review”. 《BBC - Music》. BBC. 2012년 9월 6일에 확인함.
- ↑ David Spencer (2008년 11월 30일). “Gabriella Cilmi - Lessons To Be Learned (Island)”. DailyMusicGuide. 2012년 3월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 9월 6일에 확인함.
- ↑ Mike Joseph (2009년 5월 20일). “Gabriella Cilmi: Lessons to Be Learned”. 《PopMatters》. PopMatters Media, Inc. 2012년 9월 6일에 확인함.
- ↑ “The Times review”. 2011년 6월 16일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 11월 25일에 확인함.