MLS컵 2019
외관
| 경기 | 메이저 리그 사커 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| 날짜 | 2019년 11월 10일 | ||||||
| 장소 | 센추리링크 필드, 시애틀 | ||||||
| 최우수 선수 | 빅토르 로드리게스 (시애틀) | ||||||
| 심판 | 앨런 채프먼 | ||||||
| 관중 수 | 69,274 | ||||||
| 날씨 | 구름, 53 °F (12 °C) | ||||||
MLS컵 2019는 메이저 리그 사커 2019의 최종 우승 팀을 가리는 축구 경기로, 2019년 11월 10일에 시애틀의 센추리링크 필드에서 열렸다. 서부 지구 우승팀 시애틀 사운더스 FC가 동부 지구 우승팀 토론토 FC를 3-1로 꺾고 사상 두 번째 우승을 거머쥐었다.
결승전까지의 경기
[편집]| 시애틀 사운더스 FC | Round | 토론토 FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서부 지구 2위
|
정규 리그 | 동부 지구 4위
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상대 | 결과 | 플레이오프 | 상대 | 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC 댈러스 | 4–3 (aet) (H) | 1라운드 | D.C. 유나이티드 | 5–1 (aet) (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 레알 솔트레이크 | 2–0 (H) | 지구 준결승 | 뉴욕 시티 FC | 2–1 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로스앤젤레스 FC | 3–1 (A) | 지구 결승 | 애틀랜타 유나이티드 FC | 2–1 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경기
[편집]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||