조동욱
외관
| ||||
|---|---|---|---|---|
2025년 6월 11일 대전 두산전에 앞서 훈련하는 조동욱. | ||||
| 기본 정보 | ||||
| 로마자 표기 | Cho Dong Uk | |||
| 국적 | 대한민국 | |||
| 생년월일 | 2004년 11월 2일(22세) | |||
| 출신지 | 대한민국 경기도 시흥시 | |||
| 신장 | 194 cm | |||
| 체중 | 91 kg | |||
| 선수 정보 | ||||
| 투구·타석 | 좌투좌타 | |||
| 수비 위치 | 투수 | |||
| 프로 입단 연도 | 2024년 | |||
| 드래프트 순위 | 2024년 2라운드 11순위(한화 이글스) | |||
| 첫 출장 | KBO / 2024년 5월 12일 대전 대 키움전 | |||
| 계약금 | 1억 5,000만원 | |||
| 연봉 | 8,800만원 (2026년) | |||
| 경력 | ||||
| ||||
한화 이글스 시절
[편집]2024년 입단하였다. 2024년 5월 12일 키움 히어로즈와의 경기에 출전하며 데뷔 첫 경기를 치렀고, 경기에서 6이닝 3피안타 1사사구 무자책점을 기록하면서 데뷔 첫 선발등판 경기에서 퀄리티스타트와 함께 승리투수가 되었다.
학력
[편집]통산 기록
[편집]| 연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 한화 | 6.37 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 198 | 41 | 57 | 5 | 14 | 6 | 32 | 34 | 29 |
| 2025 | 4.05 | 68 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.500 | 283 | 60 | 77 | 4 | 29 | 4 | 43 | 29 | 27 | |
| 2026 | 4.31 | 75 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0.429 | 253 | 56⅓ | 66 | 5 | 22 | 5 | 57 | 28 | 27 | |
| 통산 | 3시즌 | 4.75 | 164 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 15 | 0.438 | 734 | 157⅓ | 200 | 14 | 65 | 15 | 132 | 91 | 83 |
외부 링크
[편집]- 조동욱 - KBO 투수별 기록
- 조동욱 - 스탯티즈