조영건
외관
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 기본 정보 | ||||
| 로마자 표기 | Cho Young Gun | |||
| 국적 | 대한민국 | |||
| 생년월일 | 1999년 2월 4일(27세) | |||
| 출신지 | 대한민국 대전광역시 | |||
| 신장 | 180 cm | |||
| 체중 | 85 kg | |||
| 선수 정보 | ||||
| 투구·타석 | 우투우타 | |||
| 수비 위치 | 투수 | |||
| 프로 입단 연도 | 2019년 | |||
| 드래프트 순위 | 2019년 2차 2라운드 14순위(넥센 히어로즈) | |||
| 첫 출장 | KBO / 2019년 5월 21일 고척 대 NC전 선발 | |||
| 계약금 | 1억원 | |||
| 연봉 | 6,700만원 (2026년) | |||
| 경력 | ||||
| ||||
조영건(曺永健, 1999년 2월 4일 ~ )은 KBO 리그 키움 히어로즈의 투수이다. 그의 삼촌은 전 KBO 리그 삼성 라이온즈의 투수이자, 현 군산상일고등학교 야구부의 코치인 조진호이다.
2019년에 입단하였다. 2019년 5월 21일 NC전에서 선발 등판하며 데뷔 첫 경기를 치렀고, 경기에서 0.1이닝 3실점을 기록했다.
출신 학교
[편집]통산 기록
[편집]| 연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 키움 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 0⅓ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2020 | 5.28 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 207 | 44⅓ | 47 | 8 | 27 | 4 | 23 | 30 | 26 | |
| 2021 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 27 | 7⅔ | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2024 | 8.01 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 197 | 39⅓ | 51 | 7 | 24 | 1 | 31 | 39 | 35 | |
| 2025 | 5.68 | 51 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0.500 | 353 | 77⅔ | 84 | 12 | 38 | 4 | 47 | 51 | 9 | |
| 2026 | 4.50 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 182 | 42 | 44 | 7 | 11 | 4 | 31 | 24 | 21 | |
| 통산 | 7시즌 | 5.68 | 151 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 15 | 0.500 | 979 | 212⅓ | 235 | 34 | 107 | 13 | 143 | 147 | 134 |
외부 링크
[편집]- 조영건 - KBO 투수별 기록
- 조영건 - 스탯티즈