Cremps
Xuyakirin
Cremps | |
|---|---|
Komun | |
Dîmenek ji komunê | |
Cremps li ser nexşeyê![]() | |
| Koordînat: 44°23′20″Bk 1°36′0″Rh / 44.38889°Bk 1.60000°Rh | |
| Dewlet | Fransa |
| Li beşa îdarî | |
| Qada rûerdê | |
| • Giştî | 19.66 km2 (759 sq mi) |
| Bilindahî | 173 m (568 ft) |
| Nifûs | 410 (2023) |
| • Mêr | 180 (2017) |
| • Jin | 181 (2017) |
| Koda postayê | |
| Malper | www |
| biguhêre - Wîkîdaneyê biguhêre | |
Cremps komuneke departmena Lota li herêma Oksîtanyayê ye ku yek ji komunên li başûrê rojavayê Fransayê ye.[1]
Nifûs
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 206 | — |
| 1975 | 201 | −2,4% |
| 1982 | 221 | +10,0% |
| 1990 | 229 | +3,6% |
| 1999 | 270 | +17,9% |
| 2006 | 299 | +10,7% |
| 2011 | 338 | +13,0% |
| 2013 | 358 | +5,9% |
| 2015 | 364 | +1,7% |
| 2016 | 371 | +1,9% |
| 2017 | 361 | −2,7% |
| 2018 | 359 | −0,6% |
| 2019 | 360 | +0,3% |
| 2020 | 366 | +1,7% |
| 2021 | 368 | +0,5% |
| 2022 | 389 | +5,7% |
| 2023 | 410 | +5,4% |
| Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] | ||
Mijarên têkildar
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Çavkanî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]- ↑ "Accueil − Insee − Institut national de la statistique et des études économiques | Insee". www.insee.fr. Roja gihiştinê 10 kanûna pêşîn 2024.
- 1 2 3 4 5 6 7 "Populations légales communales depuis 1968". Roja gihiştinê 4 hezîran 2021.
Girêdanên derve
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Ev gotara têkildarê erdnîgariya Fransayê şitlekê ye. Heke tu bixwazî berfireh bikî pê li biguhêre bike. (Çawa?) |
