Amorbach
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Amorbach Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Germania | ||||
| Land | Baviera | ||||
| Distret | |||||
| Circondari | |||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 49°38′38.58″N 9°13′17.4″E / 49.64405°N 9.2215°E | ||||
| OSM | 393471 | ||||
| Voltituden | 165 m s.l.m | ||||
| Superfix | 50,9 km² | ||||
| Abitants | 3 911 ab. (31 dicember 2025) | ||||
| Densitaa | 76.84 ab./km² | ||||
| Confin | Miltenberg e Weilbach | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 09373 | ||||
| Codex postal | 63916 | ||||
| Sigla autom. | MIL | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Amorbach l'è 'na citadìna todèsca del stat federàl (Bundesland) de la Baviera, distrèt (Regierungsbezirk) de la Bàsa Francònia. La fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Miltenberg. La süperfìce del teretóre aministràt de la cità l'è de 50.92 km² e 'ndel Desember 2016 la gh'ìa 'na popolasiù de 3 987 abitàncc.
Amorbach la se tróa a 'na altèsa de 165 méter sura 'l leèl del mar.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

