Berwang
Aspet
| Berwang Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Austria | ||||
| Land | Tirol | ||||
| Distret | Reutte | ||||
| Berwang | |||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 47°24′28″N 10°44′51″E / 47.407778°N 10.7475°E | ||||
| OSM | 37834 | ||||
| Voltituden | 1342 m s.l.m | ||||
| Superfix | 42,7 km² | ||||
| Abitants | 597 ab. (2021) | ||||
| Densitaa | 13.98 ab./km² | ||||
| Confin | Reutte | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 05674 | ||||
| Codex postal | 6622 | ||||
| Sigla autom. | RE | ||||
| Codex SA | 70802 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Berwang l'è on comun austriegh, del land del Tirol. El fa part del distrett de Reutte e el se troeuva a ona altituden de 1 342 meter sora del nivel del mar.
El gh'ha 597 abitant (dato del sginer 2021[1]) e ona superfis de 42,72 km² per ona densità de popolazion de 14 ab./km².
El sò codes statistegh l'è 70802.
