Bozzai
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Bozzai Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | |||||
| Contea | Vas | ||||
| Distret | provincia di Vas | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 47°12′29.59″N 16°45′52.67″E / 47.208219°N 16.764631°E | ||||
| OSM | 1131659 | ||||
| Superfix | 4,43 km² | ||||
| Abitants | 308 ab. (1º genar 2026) | ||||
| Densitaa | 69.53 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 94 | ||||
| Codex postal | 9752 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bozzai a l'è un comun del provincia di Vas, cont una popolazzion de 308 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Bozzai
