Gerzen
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Modell:Begriffsklärungshinweis
| Gerzen Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Germania | ||||
| Land | Baviera | ||||
| Distret | |||||
| Circondari | |||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 48°30′24″N 12°25′41″E / 48.506667°N 12.428056°E | ||||
| OSM | 191734 | ||||
| Voltituden | 433 m s.l.m | ||||
| Superfix | 17,01 km² | ||||
| Abitants | 1 897 ab. (31 dicember 2025) | ||||
| Densitaa | 111.52 ab./km² | ||||
| Confin | Aham, Schalkham, Vilsbiburg e Kröning | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 08744 | ||||
| Codex postal | 84175 | ||||
| Sigla autom. | LA | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Gerzen l'è 'n cümü todèsch del stat federàl (Bundesland) de la Baviera, distrèt (Regierungsbezirk) de la Basa Baviera. El fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Landshut. La süperfìce del teretóre aministràt del cümü l'è de 17.00 km² e 'ndel Desember 2016 el gh'ìa 'na popolasiù de 1 847 abitàncc.
El cümü de Gerzen el se tróa a 'na altèsa de 433 méter sura 'l leèl del mar.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
