Kalix
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Kalix Comune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Svezia | ||||
| Contea | contea de Norrbotten | ||||
| Kalix | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua svedesa, Lengua finlandesa e Lenga finlandèisa | ||||
| Nassida | 1º genar 1971 | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Bengt Söderholm, Bernt Sturk, Martin Lång, Peter Eriksson, Kenneth Sandberg, Robert Forsberg, Ellinor Söderlund, Tommy Nilsson, Kurt Johansson e Susanne Andersson (1º genar 1971), (1991), (1997), (1999), (1º luj 2004), (1º genar 2007), (1º genar 2011), (26 settember 2016), (1986) e (1º luj 2022) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 65°51′N 23°10′E / 65.85°N 23.166667°E | ||||
| OSM | 935474 | ||||
| Superfix | 3 715,65 km² | ||||
| Abitants | 15 273 ab. (30 giugn 2026) | ||||
| Densitaa | 4.11 ab./km² | ||||
| Confin | Haparanda, Övertorneå, Överkalix e Luleå | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Kalix a l'è un cumun de la Svezzia, part de la contea de Norrbotten. El gh'ha 15273 abitancc e 'l so caploeugh a l'è Kalix.
El conféna coi cumun de Haparanda, Övertorneå, Överkalix e Luleå.
Olter progecc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Kalix

