Offenberg
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Modell:Begriffsklärungshinweis
| Offenberg Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Offenberg | ||||
| Stat | Germania | ||||
| Land | Baviera | ||||
| Distret | |||||
| Circondari | |||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Hans-Jürgen Fischer | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 48°52′N 12°52′E / 48.866667°N 12.866667°E | ||||
| OSM | 959802 | ||||
| Voltituden | 346 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,76 km² | ||||
| Abitants | 3 371 ab. (31 dicember 2025) | ||||
| Densitaa | 141.88 ab./km² | ||||
| Confin | Stephansposching, Metten, Bernried, Schwarzach, Niederwinkling e Mariaposching | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0991, 09905, 09962 e 09906 | ||||
| Codex postal | 94560 e 8351 | ||||
| Sigla autom. | DEG | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Offenberg l'è 'n cümü todèsch del stat federàl (Bundesland) de la Baviera, distrèt (Regierungsbezirk) de la Bàsa Baviéra. El fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Deggendorf. La süperfìce del teretóre aministràt del cümü l'è de 23.76 km² e 'ndel Desember 2016 el gh'ìa 'na popolasiù de 3 362 abitàncc.
El cümü de Offenberg el se tróa a 'na altèsa de 346 méter sura 'l leèl del mar.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
