Rastatt
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Rastatt Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Germania | ||||
| Land | Baden-Württemberg | ||||
| Distret | |||||
| Circondari | |||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Monika Müller (17 dicember 2023) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 48°51′26″N 8°12′11″E / 48.857222°N 8.203056°E | ||||
| OSM | 907178 | ||||
| Voltituden | 123 m s.l.m | ||||
| Superfix | 58,98 km² | ||||
| Abitants | 50 753 ab. (31 dicember 2025) | ||||
| Densitaa | 860.51 ab./km² | ||||
| Confin | Alsasia, Ötigheim, Muggensturm e Ötigheim | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 07222 e 07229 | ||||
| Codex postal | 76437 | ||||
| Sigla autom. | RA | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||

Rastatt l'è 'na citadìna todèsca del stat federàl (Bundesland) del Baden-Württemberg, distrèt (Regierungsbezirk) de Karlsruhe. La fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Rastatt. La süperfìce del teretóre aministràt de la cità l'è de 59.02 km² e 'ndel Desember 2017 la gh'ìa 'na popolasiù de 49 100 abitàncc.
Rastatt la se tróa a 'na altèsa de 123 méter sura 'l leèl del mar.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

