Teulada
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Teulada Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Teulada | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Cagliari | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 38°58′04.62″N 8°46′20.37″E / 38.967951°N 8.772326°E | ||||
| OSM | 39736 | ||||
| Voltituden | 50 m s.l.m | ||||
| Superfix | 246,19 km² | ||||
| Abitants | 3 258 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 13.23 ab./km² | ||||
| Confin | Masainas, Piscinas, Pula, Sant'Anna Arresi, Santadi e Domus de Maria | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 070 | ||||
| Codex postal | 09019 | ||||
| Sigla autom. | SU | ||||
| Codex ISTAT | 119024 | ||||
| Codex catastal | L154 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Teulada l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Cagliari. El g'ha presapóch 3.920 abitàncc, 'na superfìce de 245 km² e 'na densità de 16 ab./km². El cunfìna coi cümü de Domus de Maria, Masainas, Piscinas, Pula, Sant'Anna Arresi, Santadi.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid

