Valley
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Valley Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Germania | ||||
| Land | Baviera | ||||
| Distret | |||||
| Circondari | |||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Andreas Hallmannsecker | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 47°54′N 11°47′E / 47.9°N 11.783333°E | ||||
| OSM | 935955 | ||||
| Voltituden | 650 m s.l.m | ||||
| Superfix | 42,18 km² | ||||
| Abitants | 3 380 ab. (31 dicember 2025) | ||||
| Densitaa | 80.13 ab./km² | ||||
| Confin | Holzkirchen, Warngau, Aying, Weyarn e Feldkirchen-Westerham | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 08024 | ||||
| Codex postal | 83626 | ||||
| Sigla autom. | MB | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Valley l'è 'n cümü todèsch del stat federàl (Bundesland) de la Baviera, distrèt (Regierungsbezirk) de l'Alta Baviera. El fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Miesbach. La süperfìce del teretóre aministràt del cümü l'è de 42.18 km² e 'ndel Desember 2016 el gh'ìa 'na popolasiù de 3 263 abitàncc.
El cümü de Valley el se tróa a 'na altèsa de 650 méter sura 'l leèl del mar.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

