Adran Premier
Išvaizda
| Sporto šaka | Futbolas |
| Įkurta | 2009 m. |
| Klubų skaičius | 8 |
| Valstybė | |
| Dabartiniai čempionai | Cardiff City FC (2024–2025 m.) (4 kartas) |
Adran Premier – aukščiausias moterų Velso futbolo lygos divizionas. Čempionatą organizuoja Velso futbolo asociacija. Čempionės patenka į UEFA moterų čempionų lygos turnyrą. Lyga dėl rėmimo sutarčių žinoma kaip Genero Adran Premier.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Pirmoji moterų futbolo lyga buvo įkurta 2009 m., o dabartiniu pavadinimu – Genero Adran Premier – žinoma nuo 2021 m.
Kitados komandos buvo padalintos į du pogrupius, o nuo 2012–2013 m. rungtyniavo vientisoje lygoje.
Dalyvės
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]2025–2026 m. sezonas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- 2025–2026 m. sezone varžėsi 8 komandos. Naujokėmis tapo Pontypridd United.
| Klubas | Vietovė | Stadionas | Talpa | 2024–2025 m. sezonas |
|---|---|---|---|---|
| Aberystwyth Town | Aberistvitas | Park Avenue | 5 000 | 7 vieta |
| Barry Town United | Baris | Jenner Park Stadium | 2 650 | 6 vieta |
| Briton Ferry Llansawel | Briton Feris | Old Road Ground | 2 000 | 2 vieta |
| Cardiff City | Kardifas | Cardiff International Sports Campus | 4 953 | Čempionės |
| Pontypridd United | Pontepridas | UWS Sports Park | 1 000 | |
| Swansea City | Svonsis | Llandarcy Academy of Sport | 2 000 | 5 vieta |
| The New Saints FC | Osvestris | Park Hall | 3 000 | 3 vieta |
| Wrexham AFC | Reksamas | The Rock | 3 000 | 4 vieta |
2023–2024 m. sezonas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| 2023–2024 m. dalyvės | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. | Ekipa | Pasiekimas 2022–2023 m. | Pokytis | |||||||||
| 1. | Cardiff City | |||||||||||
| 2. | Swansea City | 2 vieta | ||||||||||
| 3. | Cardiff Met WFC | 3 vieta | ||||||||||
| 4. | The New Saints FC | 4 vieta | ||||||||||
| 5. | Pontypridd United | 5 vieta | ||||||||||
| 6. | Aberystwyth Town | 6 vieta | ||||||||||
| 7. | Barry Town United | 7 vieta | ||||||||||
| 8. | Wrexham AFC | – | Naujokės | |||||||||
Čempionės ir prizininkės
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Sezonas | Čempionės | II vieta | III vieta |
|---|---|---|---|
| 2009–2010 | Swansea City | Caernarfon Town | |
| 2010–2011 | Swansea City | Caernarfon Town | |
| 2011–2012 | Cardiff Met WFC | Wrexham | |
| 2012–2013 | Cardiff City FC | Cardiff Met WFC | Wrexham |
| 2013–2014 | Cardiff Met WFC | Abergavenny Town | Cardiff City FC |
| 2014–2015 | Cardiff Met WFC | Swansea City | Abergavenny Town |
| 2015–2016 | Cardiff Met WFC | Swansea City | Cardiff City FC |
| 2016–2017 | Swansea City | Cardiff Met WFC | Cardiff City FC |
| 2017–2018 | Cardiff Met WFC | Swansea City | Abergavenny Town |
| 2018–2019 | Cardiff Met WFC | Swansea City | Cardiff City FC |
| 2019–2020 | Swansea City | Cardiff Met WFC | Cardiff City FC |
| 2020–2021 | Swansea City[1] | Cardiff Met WFC | Cardiff City FC |
| 2021–2022 | Swansea City[2] | Cardiff Met WFC | Cardiff City FC |
| 2022–2023 | Cardiff City FC[3] | Swansea City | Cardiff Met WFC |
| 2023–2024 | Cardiff City FC[4] | Swansea City | Wrexham |
| 2024–2025 | Cardiff City FC | Briton Ferry Llansawel | The New Saints |
Titulai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Titulai | Klubas |
|---|---|
| 6 | Cardiff Met |
| 6 | Swansea City |
| 4 | Cardiff City |