CS Concordia Chiajna
Išvaizda
| Pavadinimas | Club Sportiv Concordia Chiajna | ||
| Įkurtas | 1957 m. | ||
| Stadionas | „Concordia“ stadionas, Kiažna | ||
| Talpa | 4 500 | ||
| Lyga | |||
|
| |||
Kiažnos „Concordia“ – Rumunijos futbolo klubas iš Kiažnos.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]|
|
Šią straipsnio dalį reikėtų išplėsti. |
Klubo ištakos siekia 1957 m. Kitados rungtyniavo aukščiausioje šalies lygoje.
Pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varžybos | Pasiekimas | Kartai | Metai | ||
| Čempionatas | I vieta | 0 | |||
| II vieta | 0 | ||||
| III vieta | 0 | ||||
| Taurė | Nugalėtojas | 0 | |||
| Finalininkas | 0 | ||||
| Lygos taurė | Nugalėtojas | 0 | |||
| Finalininkas | 1 | 2016
| |||
| Supertaurė | Nugalėtojas | 0 | |||
| Finalininkas | 0 | ||||
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Rumunija | |||
| Sezonas | Pirmenybių lygmuo | Vieta | Taurė |
| 2016–2017 m. | I | 11 | 1/16 f. |
| 2017–2018 m. | I | 11 | 1/16 f. |
| 2018–2019 m. | I | 14 | 1/16 f. |
| 2019–2020 m. | II | 16 | |
| 2020–2021 m. | II | ||
| 2021–2022 m. | II | 5 | |
Lietuviai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Armantas Vitkauskas, vartininkas (2018 m.)