Chris Katongo
Išvaizda
| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Pilnas vardas | Christopher Katongo | |
| Gimimo data | 1982 m. rugpjūčio 31 d. | |
| Gimimo vieta | Mufulira, Zambija | |
| Ūgis | 1,78 m | |
| Pravardė | Tsunami | |
| Klubas | ||
| Dabar žaidžia | ||
| Pozicija | puolėjas | |
| Klubinė karjera* | ||
| –1999 1999–2001 2001–2004 2004–2007 2007–2008 2008–2010 2010–2011 2011–2013 2014 2014–2015 2015–2017 | Butondo Western Tigers Kalulushi Modern Stars Green Buffaloes FC Jomo Cosmos Brøndby IF Arminia Bielefeld Xánthī AÓ Henan Construction Golden Arrows Bidvest Wits Green Buffaloes | 75 (20) 109 (35) 64 (35) 14 (5) 61 (10) 28 (2) 71 (21) 11 (0) 17 (2) |
| Nacionalinė(s) rinktinė(s)** | ||
| 2003–2016 | 97 (23)[1] | |
|
| ||
Kristoferis Katongo (g. 1982 m. rugpjūčio 31 d.) – buvęs futbolininkas, Zambijos rinktinės puolėjas.
Brolis Feliksas taip pat futbolininkas.
Karjera
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]|
|
Šią straipsnio dalį reikėtų išplėsti. |
2003 m. debiutavo Nacionalinėje komandoje.
Su rinktine dalyvavo 2006, 2008, 2010, 2012 m. Afrikos Tautų taurėse.
Laimėjimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Afrikos Tautų taurė: 2012 m.
- 2012 m. Afrikos Tautų taurės geriausias žaidėjas
Dalyvavimas čempionatuose
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Čempionatas | Rinktinės vieta | Sužaidė rungtynių | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žemyno čempionatai | ||||||||
| Egiptas 2006 | I etapas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gana 2008 | I etapas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angola 2010 | ketvirtfinalis | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Gabonas–P. Gvinėja 2012 | 1 vieta | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pietų Afrika 2013 | I etapas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ Chris Katongo profilis svetainėje National-Football-Teams.com
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Chris Katongo profilis svetainėje Transfermarkt