Nathan Knight
| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Gimimo data | 1997 m. rugsėjo 20 d. | |
| Gimimo vieta | Sirakjusas, Niujorkas, JAV | |
| Ūgis | 2,03 m | |
| Svoris | 115 kg | |
| Klubas | ||
| Dabar žaidžia | ||
| Pozicija | SK / C | |
| Profesionalūs klubai | ||
| 2020–2021 2021–2023 2021–2022 2023 | Atlantos „Hawks“ Minesotos „Timberwolves“ →Ajovos „Wolves“ Meino „Celtics“ | |
Natanas Solomanas Kapahukula Naitas (angl. Nathan Solomon Kapahukula Knight, g. 1997 m. rugsėjo 20 d.) – JAV krepšininkas, paskutinį kartą žaidęs NBA G lygoje besivaržančioje Meino „Celtics“ komandoje.
Profesionali karjera
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Atlantos „Hawks“ (2020–2021 m.)
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]2020 m. lapkričio 19 d. Atlantos „Hawks“ pasirašė dvipusę sutartį su Naitu.[1] 2020–2021 m. sezone jis sužaidė 33 rungtynes su „Hawks“, per kurias vidutiniškai pelnydavo po 3,8 taško ir atkovodavo po 2,2 kamuolio. Jis nerungtyniavo „Hawks“ NBA G-lygos komandoje Koledž Parko „Skyhawks“, nes komanda praleido sezoną dėl COVID-19 pandemijos.
Minesotos „Timberwolves“ (2021–2023 m.)
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]2021–2022 m. sezonui N. Naitas pasirašė dar vieną dvipusę sutartį, šį kartą su Minesotos „Timberwolves“ ir jų G-lygos klubu Ajovos „Wolves“.[2] 2021 m. gruodžio 27 d. pirmą kartą karjeroje NBA rungtyniaudamas startiniame penkete Naitas pelnė 20 taškų, atkovojo 11 kamuolių, perėmė vieną kamuolį ir blokavo vieną metimą pergalėje prieš Bostono „Celtics“.[3]
2022 m. liepos 23 d. su Minesota pratęsė kontraktą.[4]
Bostono „Celtics“ (2023–dabar)
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]2023 m. liepos 21 d. Naitas pasirašė dvipusę sutartį su Niujorko „Knicks“,[5] bet spalio 19 d. buvo paleistas.[6] Po trijų dienų pasirašė dvipusę sutartį su Bostono „Celtics“.[7]
Statistika
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| GP | Sužaista rungtynių | GS | Rungtynės startiniame penkete | MPG | Minutės per rungtynes |
| FG% | Metimų iš žaidimo pataikymo procentas | 3P% | Tritaškių metimų pataikymo procentas | FT% | Baudų metimų pataikymo procentas |
| RPG | Atkovoti kamuoliai per rungtynes | APG | Rezultatyvūs perdavimai per rungtynes | SPG | Perimti kamuoliai per rungtynes |
| BPG | Blokai per rungtynes | PPG | Taškai per rungtynes | Paryškinta | Karjeros rekordas |
NBA
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Reguliarusis sezonas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | Atlanta | 33 | 0 | 8.5 | .370 | .182 | .800 | 2.2 | .2 | .3 | .3 | 3.8 |
| 2021–22 | Minesota | 37 | 2 | 7.2 | .511 | .308 | .733 | 2.3 | .6 | .2 | .2 | 3.7 |
| 2022–23 | Minesota | 38 | 0 | 7.7 | .568 | .364 | .684 | 1.5 | .3 | .3 | .2 | 3.7 |
| Karjera | 108 | 2 | 7.8 | .476 | .265 | .738 | 2.0 | .4 | .2 | .2 | 3.7 | |
Įkrintamosios
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Minesota | 2 | 0 | 3.1 | .000 | .000 | – | 1.5 | .5 | .5 | .0 | .0 |
| Karjera | 2 | 0 | 3.1 | .000 | .000 | – | 1.5 | .5 | .5 | .0 | .0 | |
Atkrintamosios
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Atlanta | 6 | 0 | 2.3 | .286 | .000 | .000 | 1.0 | .0 | .0 | .3 | .7 |
| 2023 | Minesota | 2 | 0 | 2.4 | .250 | .000 | – | .5 | .0 | .0 | .0 | 1.0 |
| Karjera | 8 | 0 | 2.3 | .273 | .000 | .000 | .9 | .0 | .0 | .3 | .8 | |
Universitetas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–17 | William & Mary | 31 | 6 | 17.2 | .578 | .167 | .594 | 4.4 | 1.1 | .4 | 1.3 | 8.2 |
| 2017–18 | William & Mary | 31 | 30 | 28.7 | .575 | .306 | .769 | 7.3 | 2.2 | .6 | 2.0 | 18.5 |
| 2018–19 | William & Mary | 31 | 30 | 30.6 | .578 | .244 | .732 | 8.6 | 3.5 | .4 | 2.3 | 21.0 |
| 2019–20 | William & Mary | 32 | 32 | 29.6 | .524 | .305 | .773 | 10.5 | 1.8 | .8 | 1.5 | 20.7 |
| Karjera | 125 | 98 | 26.6 | .560 | .283 | .736 | 7.7 | 2.1 | .5 | 1.8 | 17.1 | |
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ Wojnarowski, Adrian (2020-11-19). „Undrafted William & Mary center Nathan Knight is signing a two-way deal with the Atlanta Hawks, source tells ESPN“. Twitter. Nuoroda tikrinta 2020-11-19.
- ↑ „Timberwolves Sign Nathan Knight and McKinley Wright IV to Two-Way Contracts“. NBA.com. 2021-08-06. Nuoroda tikrinta 2021-08-14.
- ↑ „Timberwolves' Nathan Knight: Excels in first career start“. CBS Sports. 2021-12-28. Nuoroda tikrinta 2021-12-30.
- ↑ „Nathan Knight re-signs with Timberwolves“. Star Tribune. Suarchyvuotas originalas 2022-07-24. Nuoroda tikrinta 2022-07-24.
- ↑ „New York Knicks Sign Nathan Knight“. NBA.com. 2023-07-21. Nuoroda tikrinta 2023-12-01.
- ↑ NY_KnicksPR [@NY_KnicksPR] (2023-10-19). „Knicks waive Nathan Knight“ (Tweet). Nuoroda tikrinta 2023-12-01 – per „Twitter“.
- ↑ „Boston Celtics Sign Knight“. NBA.com. 2023-10-22. Nuoroda tikrinta 2023-12-01.
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Nathan Knight profilis „Basketball Reference“ Archyvuota kopija 2022-04-05 iš Wayback Machine projekto.