Port FC
Išvaizda
| Pavadinimas | Port Football Club สโมสรฟุตบอล การท่าเรือ | |||
| Įkurtas | 1967 m. | |||
| Stadionas | PAT stadionas, Bankokas | |||
| Talpa | 12 000 | |||
| Vadovas | ||||
| Vyr. treneris | ||||
| Lyga | Thai League 1 | |||
| 2025–2026 | 2 vieta | |||
|
| ||||
„Port Football Club“ arba Singhtarua Football Club – Tailando futbolo klubas iš Bankoko miesto.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Klubas įkurtas 1967 m. Rungtyniavo stipriausioje šalies lygoje. 2016 m. sezoną praleido Antroje lygoje, kur liko trečioje vietoje, tačiau pateko į stipriausią divizioną. Nuo 2017 m. vėl rungtyniavo aukščiausioje šalies lygoje. 2019 m. iškovojo Tailando futbolo taurę.
Pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]|
|
Šią straipsnio dalį reikėtų išplėsti. |
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Pastarųjų metų sezonai[1]
| Sezonas | Lygmuo | Lyga | Užimta vieta | Nuorodos | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | 1. | Thai League 1 | 2. | [2] | |
| 2024–2025 | 1. | Thai League 1 | 5. | [3] | |
| 2023–2024 | 1. | Thai League 1 | 3. | [4] | |
| 2022–2023 | 1. | Thai League 1 | 3. | [5] | |
| 2021–2022 | 1. | Thai League 1 | 8. | [6] | |
| 2020–2021 | 1. | Thai League 1 | 3. | [7] | |
| 2019 | 1. | Thai League 1 | 3. | [8] | |
| 2018 | 1. | Thai League 1 | 3. | [9] | |
| 2017 | 1. | Thai League 1 | 9. | [10] | |
| 2016 | 2. | Thai League 2 | 3. | [11] | |
Spalvinė gama
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| PORT Football Club |
PORT Football Club |
Football Club |
Football Club |
Apranga
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
|
|---|
- Sportinės aprangos gamintojas
Grand Sport (1990–2008);
Adidas (2009–2010);
FTB (2012);
Grand Sport (2013–2014);
Joma (2015);
Grand Sport (2016–2021);
Ari (2021–2023);
Grand Sport (2023–2025);
Mizuno (2025–);
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Oficiali klubo svetainė
- SOCCERWAY
- FLASHSCORE
- Transfermarkt
- Globalsportsarchive