Simon Mignolet
| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Pilnas vardas | Simon Mignolet | |
| Gimimo data | 1988 m. kovo 6 d. | |
| Gimimo vieta | Sint Treidenas, Belgija | |
| Ūgis | 1,93 m | |
| Klubas | ||
| Dabar žaidžia | ||
| Pozicija | Vartininkas | |
| Jaunimo klubai | ||
| 2004–2006 | Sint-Truiden | |
| Klubinė karjera* | ||
| 2006–2010 2010–2013 2013–2019 2019–2026 | Sint-Truiden Sunderland AFC Liverpool FC Club Brugge | 100 (1) 90 (0) 155 (0) 223 (0) |
| Nacionalinė(s) rinktinė(s)** | ||
| 2003 2004 2005–2006 2006–2007 2009 2008–2010 2011–2022 | Belgija U-16 Belgija U-17 Belgija U-18 Belgija U-19 Belgija U-20 Belgija U-21 | 1 (0) 2 (0) 11 (0) 3 (0) 1 (0) 10 (0) 35 (0)[1] |
|
* Skaičiuojama tik pasirodymai ir įvarčiai vietinėje lygoje | ||
Simonas Minjolė (g. 1988 m. kovo 6 d. Sint Treidene, Belgijoje) – belgų futbolininkas, Club Brugge klubo ir Belgijos rinktinės vartininkas.
Karjera
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Minjolė profesionalaus futbolininko karjerą pradėjo 2004 m. Belgijos antrojo diviziono K. Sint-Truidense VV klube. Belgų klube praleido šešerius metus bei sužaidė 100 rungtynių. 2010 m. birželio mėnesį, už £2 milijonus svarų sterlingų buvo nupirktas Sunderland AFC klubo.[2] Sunderland klube sužaidė 90 rungtynių. 2013 m. birželį už £9 milijonus buvo nupirktas Liverpool FC klubo.[3]
Minjolė žaidė įvairaus amžiaus jaunimo rinktinėse. Pagrindinėje Belgijos futbolo rinktinėje debiutavo 2011 m.
Pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Sint-Truiden
- Belgijos antrasis divizionas (1): 2008–2009 m.
- Pasaulio futbolo čempionatas: 3 vieta – 2018 m.
- Asmenininiai
- Belgijos metų futbolininkas (1): 2009–2010 m.
Dalyvavimas čempionatuose
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Čempionatas | Rinktinės vieta | Sužaidė rungtynių | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasaulio čempionatai | ||||||||
| Brazilija 2014 | ketvirtfinalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rusija 2018 | 3 vieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kataras 2022 | I etapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Žemyno čempionatai | ||||||||
| Prancūzija 2016 | ketvirtfinalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Europa 2020 | ketvirtfinalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ Simon Mignolet profilis svetainėje National-Football-Teams.com
- ↑ http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/s/sunderland/8746398.stm
- ↑ http://www1.skysports.com/news/12040/8792847/
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Simon Mignolet profilis svetainėje Soccerway
- Simon Mignolet profilis svetainėje Transfermarkt