TT Premier Football League
Išvaizda
(Nukreipta iš puslapio TT Pro Lyga)
| Įkurta | 1999 m. |
|---|---|
| Šalis | |
| Komandų skaičius | 12 |
| Dabartinis čempionas | (2025–2026 m. sezone) |
TT Premier Football League – aukščiausia Trinidado ir Tobago futbolo lyga, įkurta 1999 m.
Dalyviai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- 2025–2026 m. sezonas
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- 2025–2026 m. TT Premier Football League
| V. | Klubas | Ru. | Pe. | Ly. | Pr. | Iv. + | Iv. - | Iv. +/- | Taškai | Pastabos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Defence Force | 22 | 16 | 4 | 2 | 58 | 19 | +39 | 52 | ||
| 2. | Club Sando | 22 | 16 | 1 | 5 | 51 | 13 | +38 | 49 | ||
| 3. | Prison Service | 22 | 15 | 2 | 5 | 42 | 24 | +18 | 47 | ||
| 4. | Miscellaneous Police | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 18 | +26 | 44 | ||
| 5. | AC Port of Spain | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 31 | +7 | 37 | ||
| 6. | San Juan Jabloteh | 22 | 10 | 4 | 8 | 45 | 39 | +6 | 34 | ||
| 7. | Central FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 50 | –18 | 27 | ||
| 8. | La Horquetta Rangers | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 51 | –30 | 21 | ||
| 9. | 1976 FC Phoenix | 22 | 6 | 1 | 15 | 29 | 54 | –25 | 19 | ||
| 10. | Eagles | 22 | 5 | 2 | 15 | 31 | 52 | –22 | 17 | ||
| 11. | Point Fortin Civic | 22 | 5 | 2 | 15 | 22 | 46 | –24 | 17 | ||
| 12. | Caledonia AIA | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 | 46 | –16 | 16 |
- 2024 m. sezonas
- 2023 m.
| V. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įv.+ | Įv.- | Įv.+/- | Tšk. | Atranka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defence Force (C) | 22 | 18 | 2 | 2 | 53 | 16 | +37 | 56 | Qualified for 2023 CONCACAF Caribbean Cup |
| 2 | Port of Spain | 22 | 18 | 1 | 3 | 63 | 18 | +45 | 55 | |
| 3 | Sando | 22 | 15 | 3 | 4 | 43 | 22 | +21 | 48 | Qualified for 2023 CONCACAF Caribbean Shield |
| 4 | La Horquetta Rangers | 22 | 14 | 1 | 7 | 62 | 31 | +31 | 43 | |
| 5 | Police | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 32 | +11 | 39 | |
| 6 | Central | 22 | 11 | 1 | 10 | 38 | 41 | −3 | 34 | |
| 7 | Point Fortin Civic | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 27 | −6 | 25 | |
| 8 | San Juan Jabloteh | 22 | 6 | 4 | 12 | 35 | 46 | −11 | 22 | |
| 9 | W Connection | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 36 | −17 | 22 | |
| 10 | Morvant Caledonia United | 22 | 5 | 2 | 15 | 24 | 50 | −26 | 17 | |
| 11 | Prison Service | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 61 | −45 | 12 | |
| 12 | Cunupia | 22 | 2 | 2 | 18 | 13 | 50 | −37 | 8 |
Nugalėtojai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- 1999 : Defence Force FC
- 2000 : Williams Connection
- 2001 : Williams Connection
- 2002 : San Juan Jabloteh
- 2003 : San Juan Jabloteh
- 2004 : North East Stars
- 2005 : Williams Connection
- 2006 : Joe Public
- 2007 : San Juan Jabloteh
- 2008 : San Juan Jabloteh
- 2009 :Joe Public
- 2010–2011 : Defence Force FC
- 2011–2012 : Williams Connection
- 2012–2013 : Defence Force FC
- 2013–2014 : Williams Connection
- 2014–2015 : Central FC
- 2015–2016 : Central FC
- 2016–2017 : Central FC
- 2017 : North East Stars
- 2018 : Williams Connection
- 2019–2020 : Defence Force FC
- 2020–2021 : nevyko
- 2021–2022 : nevyko
- 2023 : Defence Force FC
- 2023–2024 : AC Port of Spain[1]
- 2024–2025 : Defence Force FC[2]
- 2025–2026 : Defence Force FC
- 2026–2027 : TBA