Atakan Karazor
Penampilan
|
Karazor bersama VfB Stuttgart pada 2019 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tarikh lahir | 13 Oktober 1996 | ||
| Tempat lahir | Essen, Jerman | ||
| Ketinggian | 1.91 m (6 ka 3 in)[1] | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah bertahan | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | VfB Stuttgart | ||
| Nombor | 16 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| –2012 | Schwarz-Weiß Essen | ||
| 2012–2015 | VfL Bochum | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2015–2017 | Borussia Dortmund II | 59 | (1) |
| 2017–2018 | Holstein Kiel II | 7 | (1) |
| 2017–2019 | Holstein Kiel | 26 | (2) |
| 2019– | VfB Stuttgart | 188 | (4) |
| 2020 | VfB Stuttgart II | 2 | (0) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2025– | Turki | 2 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 2 Mei 2026 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 18 November 2025 (UTC) | |||
Atakan Karazor (lahir 13 Oktober 1996)[2] ialah seorang pemain bola sepak profesional yang bermain di posisi pemain tengah bertahan dan merupakan kapten bagi kelab Bundesliga, VfB Stuttgart. Dilahirkan di Jerman, beliau bermain untuk pasukan kebangsaan Turki.
Beliau memulakan kerjaya senior bersama Borussia Dortmund II dalam liga Regionalliga West sebelum bermain untuk Holstein Kiel selama dua musim di 2. Bundesliga. Pada tahun 2019, beliau menyertai VfB Stuttgart, di mana beliau membantu kelab itu memperoleh kelayakan ke Bundesliga pada musim sulungnya.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 2 Mei 2026
| Kelab | Musim | Liga | Piala | Eropah | Lain | Jumlah | Ruj. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | |||
| 2015–16 | 30 | 1 | — | — | — | 30 | 1 | [3] | ||||
| 2016–17 | 29 | 0 | — | — | — | 29 | 0 | [3] | ||||
| Jumlah | 59 | 1 | — | — | — | 59 | 1 | — | ||||
| 2017–18 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 0 | [3] | |||
| 2018–19 | 22 | 2 | 2 | 0 | — | — | 24 | 2 | [3] | |||
| Jumlah | 26 | 2 | 2 | 0 | — | — | 28 | 2 | — | |||
| 2017–18 | 5 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | [3] | ||||
| 2018–19 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | [3] | ||||
| Jumlah | 7 | 1 | — | — | — | 7 | 1 | — | ||||
| 2019–20 | 23 | 2 | 2 | 0 | — | — | 25 | 2 | [3] | |||
| 2020–21 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 | 0 | [3] | |||
| 2021–22 | 24 | 0 | 1 | 0 | — | — | 25 | 0 | [3] | |||
| 2022–23 | 29 | 0 | 4 | 0 | — | 2[a] | 0 | 35 | 0 | [3] | ||
| 2023–24 | 33 | 0 | 4 | 0 | — | — | 37 | 0 | [3] | |||
| 2024–25 | 32 | 2 | 6 | 1 | 7[b] | 0 | 1[c] | 0 | 46 | 3 | [3] | |
| 2025–26 | 28 | 0 | 5 | 2 | 10[d] | 0 | 1[c] | 0 | 44 | 2 | [3] | |
| Jumlah | 188 | 4 | 22 | 3 | 17 | 0 | 4 | 0 | 231 | 7 | — | |
| 2020–21 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | [3] | ||||
| Jumlah keseluruhan | 282 | 8 | 24 | 3 | 17 | 0 | 4 | 0 | 327 | 11 | — | |
- ↑ Kemunculan di playoff penyingkiran Bundesliga
- ↑ Kemunculan di Liga Juara-Juara UEFA
- 1 2 Kemunculan di Piala Super Franz Beckenbauer
- ↑ Kemunculan di Liga Europa UEFA
Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 18 November 2025
| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | |
| Jumlah | 2 | 0 | |
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- VfB Stuttgart
- DFB-Pokal: 2024–25
Catatan
[sunting | sunting sumber]Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Atakan Karazor
- Atakan Karazor di WorldFootball.net