Julian Schieber
Penampilan
|
Schieber bersama Jerman B21 pada tahun 2010. | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Julian Schieber | ||
| Tarikh lahir | 13 Februari 1989 | ||
| Tempat lahir | Backnang, Jerman Barat | ||
| Ketinggian | 1.86 m (6 ka 1 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Kerjaya remaja | |||
| SV Unterweissach | |||
| 2005–2006 | TSG Backnang | ||
| 2006–2008 | VfB Stuttgart | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2008–2009 | VfB Stuttgart II | 23 | (13) |
| 2008–2012 | VfB Stuttgart | 49 | (6) |
| 2010–2011 | → 1. FC Nürnberg (pinjam) | 29 | (7) |
| 2012–2014 | Borussia Dortmund | 35 | (3) |
| 2014–2018 | Hertha BSC | 43 | (10) |
| 2018–2021 | FC Augsburg | 11 | (1) |
| Jumlah | 190 | (40) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2009–2010 | Jerman B21 | 7 | (5) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Julian Schieber (lahir 13 Februari 1989) ialah seorang bekas pemain bola sepak profesional Jerman yang bermain sebagai penyerang.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Julian Schieber di fussballdaten.de (dalam bahasa Jerman)