Legau
Penampilan
Legau | |
|---|---|
| Negara | Jerman |
| Negeri | Bavaria |
| Wilayah pentadbiran | Schwaben |
| Daerah | Unterallgäu |
| Persatuan perbandaran | Illerwinkel |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar | Franz Abele (CSU) |
| Keluasan | |
• Jumlah | 36.35 km2 (14.03 batu persegi) |
| Penduduk (2006-12-31) | |
• Jumlah | 3,087 |
| • Kepadatan | 85/km2 (220/batu persegi) |
| Zon waktu | CET/CEST (UTC+1/+2) |
| Poskod | 87764 |
| Kod dail | 08330 |
| Vehicle registration | MN |
| Tapak sesawang | www.legau.de |
Legau merupakan sebuah daerah terletak di munisipaliti Unterallgäu, Bavaria, Jerman.