Loris Karius
|
Karius beraksi untuk Liverpool semasa final Liga Juara-Juara 2018 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Loris Sven Karius[1] | ||
| Tarikh lahir | 22 Jun 1993[2] | ||
| Tempat lahir | Biberach an der Riß, Jerman | ||
| Ketinggian | 1.90 m (6 ka 3 in)[3] | ||
| Posisi permainan | Penjaga gol | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Schalke 04 | ||
| Nombor | 1 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1998–2000 | FV Biberach | ||
| 2000–2001 | SG Mettenberg | ||
| 2001–2005 | SSV Ulm 1846 | ||
| 2005–2009 | VfB Stuttgart | ||
| 2009–2011 | Manchester City | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2011–2013 | Mainz 05 II | 27 | (0) |
| 2012–2016 | Mainz 05 | 91 | (0) |
| 2016–2022 | Liverpool | 29 | (0) |
| 2018–2020 | → Beşiktaş (pinjam) | 55 | (0) |
| 2020–2021 | → Union Berlin (pinjam) | 4 | (0) |
| 2022–2024 | Newcastle United | 1 | (0) |
| 2025– | Schalke 04 | 32 | (0) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2008–2009 | Jerman B16 | 3 | (0) |
| 2009 | Jerman B17 | 1 | (0) |
| 2010 | Jerman B18 | 1 | (0) |
| 2011 | Jerman B19 | 1 | (0) |
| 2012 | Jerman B20 | 1 | (0) |
| 2014 | Jerman B21 | 1 | (0) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 5 Feb 2026 | |||
Loris Sven Karius (lahir 22 Jun 1993) ialah seorang pemain bola sepak profesional Jerman yang bermain sebagai penjaga gol untuk kelab FC Schalke 04 dalam 2. Bundesliga. Beliau pernah mewakili Jerman di peringkat remaja.
Karius memulakan kerjayanya bersama VfB Stuttgart sebelum berpindah ke Manchester City pada tahun 2009. Selepas dua tahun dalam sistem remaja Manchester City, beliau kembali ke Jerman bersama Mainz 05. Di sana, beliau menjadi penjaga gol utama pasukan dalam Bundesliga sebelum berpindah ke Liverpool FC pada tahun 2016 dengan yuran sebanyak £4.75 juta.
Karius kemudian beraksi dalam perlawanan akhir Liga Juara-Juara 2018 bersama Liverpool, yang menyaksikan pasukannya tewas 3–1 kepada Real Madrid, dengan Karius melakukan dua kesilapan penting yang membawa kepada gol lawan.
Beliau kemudiannya dipinjamkan ke Beşiktaş dan Union Berlin sebelum menyertai Newcastle United dan akhirnya FC Schalke 04.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]| Kelab | Musim | Liga | Piala | Piala liga | Eropah | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 2011–12 | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
| 2012–13 | 6 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | ||||
| 2013–14 | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | ||||
| Jumlah | 27 | 0 | — | — | — | 27 | 0 | ||||
| 2011–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012–13 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
| 2013–14 | 23 | 0 | 0 | 0 | — | — | 23 | 0 | |||
| 2014–15 | 33 | 0 | 1 | 0 | — | 2[a] | 0 | 36 | 0 | ||
| 2015–16 | 34 | 0 | 2 | 0 | — | — | 36 | 0 | |||
| Jumlah | 91 | 0 | 3 | 0 | — | 2 | 0 | 96 | 0 | ||
| 2016–17 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 16 | 0 | ||
| 2017–18 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13[b] | 0 | 33 | 0 | |
| 2021–22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 29 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 49 | 0 | |
| 2018–19 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 5[a] | 0 | 35 | 0 | ||
| 2019–20 | 25 | 0 | 2 | 0 | — | 5[a] | 0 | 32 | 0 | ||
| Jumlah | 55 | 0 | 2 | 0 | — | 10 | 0 | 67 | 0 | ||
| 2020–21 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 0 | |||
| 2022–23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| 2023–24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jumlah | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2024–25 | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | ||||
| 2025–26 | 28 | 0 | 1 | 0 | — | — | 29 | 0 | |||
| Jumlah | 32 | 0 | 1 | 0 | — | — | 33 | 0 | |||
| Jumlah keseluruhan | 239 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 279 | 0 | |
- 1 2 3 Kemunculan di Liga Europa UEFA
- ↑ Kemunculan di Liga Juara-Juara UEFA
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- Schalke 04
- 2. Bundesliga: 2025–26
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "2023/24 Premier League squad lists". Premier League. 13 September 2023. Dicapai pada 14 September 2023.
- ↑ "Loris Karius". 11v11.com. AFS Enterprises. Diarkibkan daripada yang asal pada 5 September 2020. Dicapai pada 5 September 2020.
- ↑ "Loris Karius". FC Schalke 04. Dicapai pada 11 July 2025.
- ↑ Biodata Loris Karius di Soccerway
- ↑ Laman web Soccerbase: Statistik kerjaya Loris Karius
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Profile at the Liverpool F.C. website
- Profile at the Schalke 04 website
- Templat:DFB
- Loris Karius – Rekod persaingan UEFA