Pascal Groß
|
Groß beraksi untuk Brighton & Hove Albion pada 2018 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Pascal Alexander Groß[1] | ||
| Tarikh lahir | 15 Jun 1991[1] | ||
| Tempat lahir | Mannheim, Jerman[2] | ||
| Ketinggian | 1.81 m (5 ka 11 in)[3] | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Brighton & Hove Albion | ||
| Nombor | 30 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| –2007 | VfL Neckarau | ||
| 2007–2007 | TSG Hoffenheim | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2008–2011 | TSG Hoffenheim | 5 | (0) |
| 2009–2011 | TSG Hoffenheim II | 17 | (4) |
| 2011–2012 | Karlsruher SC | 25 | (3) |
| 2011 | Karlsruher SC II | 11 | (1) |
| 2012–2017 | FC Ingolstadt | 158 | (17) |
| 2013 | FC Ingolstadt II | 1 | (0) |
| 2017–2024 | Brighton & Hove Albion | 228 | (30) |
| 2024–2026 | Borussia Dortmund | 41 | (0) |
| 2026– | Brighton & Hove Albion | 13 | (1) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2008–2009 | Jerman B18 | 10 | (2) |
| 2009 | Jerman B19 | 2 | (0) |
| 2010–2011 | Jerman B20 | 4 | (0) |
| 2023– | Jerman | 18 | (1) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 23:11, 11 April 2026 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 23:45, 30 Mac 2026 (UTC) | |||
Pascal Alexander Groß (lahir 15 Jun 1991) ialah seorang pemain bola sepak profesional Jerman yang bermain sebagai pemain tengah atau bek sisi untuk kelab Liga Perdana Inggeris, Brighton & Hove Albion dan pasukan kebangsaan Jerman.
Seorang pemain yang versatil, Groß pernah bermain sebagai pemain tengah bertahan, bek kanan, pemain tengah menyerang, pemain sayap, atau penyerang sepanjang kariernya. Beliau merupakan penjaring terbanyak sepanjang zaman Brighton dalam Liga Perdana Inggeris sehingga tahun 2025, sebelum rekod itu diatasi oleh Danny Welbeck.
Groß pernah bermain untuk Jerman di peringkat remaja antarabangsa. Beliau dipanggil ke skuad senior buat pertama kali pada usia 32 tahun pada Ogos 2023, dan membuat penampilan sulung pada 9 September 2023 dalam perlawanan persahabatan menentang Jepun. Beliau turut dipilih dalam skuad akhir Jerman untuk kejohanan UEFA Euro 2024.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 11 April 2026[4]
| Kelab | Musim | Liga | Piala | Piala liga | Eropah | Lain | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 2008–09 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | ||||
| 2009–10 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | ||||
| Jumlah | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | ||||
| 2010–11 | 17 | 4 | — | — | — | — | 17 | 4 | |||||
| 2010–11 | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | |||||
| 2011–12 | 8 | 1 | — | — | — | — | 8 | 1 | |||||
| Jumlah | 11 | 1 | — | — | — | — | 11 | 1 | |||||
| 2010–11 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 1 | ||||
| 2011–12 | 22 | 2 | 1 | 0 | — | — | 2[a] | 1 | 25 | 3 | |||
| Jumlah | 25 | 3 | 1 | 0 | — | — | 2 | 1 | 28 | 4 | |||
| 2012–13 | 30 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 31 | 2 | ||||
| 2013–14 | 29 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 31 | 2 | ||||
| 2014–15 | 34 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | 35 | 7 | ||||
| 2015–16 | 32 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 33 | 1 | ||||
| 2016–17 | 33 | 5 | 2 | 0 | — | — | — | 35 | 5 | ||||
| Jumlah | 158 | 17 | 7 | 0 | — | — | — | 165 | 17 | ||||
| 2013–14 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| 2017–18 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 39 | 7 | |||
| 2018–19 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 27 | 3 | |||
| 2019–20 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 31 | 2 | |||
| 2020–21 | 34 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | — | 40 | 3 | |||
| 2021–22 | 29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 33 | 2 | |||
| 2022–23 | 37 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | — | — | 44 | 10 | |||
| 2023–24 | 36 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8[b] | 1 | — | 47 | 5 | ||
| Jumlah | 228 | 30 | 16 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | — | 261 | 32 | ||
| 2024–25 | 30 | 0 | 2 | 0 | — | 12[c] | 1 | 5[d] | 0 | 49 | 1 | ||
| 2025–26 | 11 | 0 | 2 | 0 | — | 3[c] | 0 | — | 16 | 0 | |||
| Jumlah | 41 | 0 | 4 | 0 | — | 15 | 1 | 5 | 0 | 65 | 1 | ||
| 2025–26 | 13 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | 15 | 1 | ||||
| Jumlah di Brighton | 241 | 31 | 18 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | — | 276 | 33 | ||
| Jumlah keseluruhan | 498 | 55 | 31 | 1 | 9 | 0 | 23 | 2 | 7 | 1 | 568 | 60 | |
- ↑ Kemunculan di playoff promosi ke Bundesliga
- ↑ Kemunculan di Liga Europa UEFA
- 1 2 Kemunculan di Liga Juara-Juara UEFA
- ↑ Kemunculan di Piala Dunia Kelab FIFA
Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 30 Mac 2026
| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 0 | |
| 2024 | 8 | 1 | |
| 2025 | 4 | 0 | |
| 2026 | 2 | 0 | |
| Jumlah | 18 | 1 | |
Gol antarabangsa
[sunting | sunting sumber]| # | Tarikh | Lokasi | Pasukan lawan | Skor | Keputusan | Kejohanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jun 2024 | Mönchengladbach, Jerman | 2–1 | 2–1 | Persahabatan |
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- Ingolstadt
- 2. Bundesliga: 2014–15
- Individu
- Pemain Terbaik Tahunan Brighton & Hove Albion: 2017–18, 2023–24
Catatan
[sunting | sunting sumber]- 1 2 "Squad List: FIFA Club World Cup 2025: Borussia Dortmund (GER)" (PDF). FIFA. 14 June 2025. m/s. 6. Dicapai pada 15 June 2025.
- ↑ "Pascal Gross". worldfootball.net. Dicapai pada 29 August 2010.
- ↑ "Pascal Groß: Overview". Premier League. Diarkibkan daripada yang asal pada 22 September 2017. Dicapai pada 4 September 2018.
- ↑ Biodata Pascal Groß di Soccerway
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Profile at the Borussia Dortmund website
- Templat:DFB
- Pascal Groß – Rekod persaingan UEFA